PP58 — A classer
Revenir à la catégorie parente : Polaris
1 | NF de test | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | test | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
2 | Fonctionnalité de test | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | Document de test | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
6266 | Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Les informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets. (Ventes > Liste des ventes > statistiques et utilitaires > "6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages"). | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
7056 | La valeur de la rubrique "Forcer le stock d'alerte" à à été augmentée à 1000 maximum | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Ce qui permettra de transférer le stock d'un magasin vers un autre. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
7062 | Saisie code barre de transfert : 'Impression automatique' avec options d'édition | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom |
| ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
7422 | Mettre a jour le débit avec le client lors de l'impression de facture | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | Mettre a jour le débit avec le client lors de l'impression de facture : Lorsqu'on imprime une facture pour un débit on sélectionne un client si pas de client sur le débit. Il faudrait mettre à jour le débit avec le client sélectionné | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
8096 | Transfert auto | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | ajout du option pour considérer comme mouvement que les ventes A partir de 7.06 Le client souhaiterais dans les réappro auto que le stock tiennent compte des réservations pour réassortir au plus juste. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
8295 | Fiche de stock, onglet 'Photos' : trier les critères par ordre alphabétique | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Lorsque je vais dans la modification d'un modèle dans la fiche stock, sur l'onglet "photos", les photos sont classées de manières anarchiques... Il serait bien qu'elle se classent par ordre alphabétique des critères pour une lecturer optimiser. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
8958 | Sauvegarder les option d'analyse des bons clasiques | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | demande de béatrice : Cette remarque fait suite au TSS https://intranet.vega-net.net/tss/view.php?id=4713 et concerne les réglages avancés des éditions des bons (commandes, réceptions, transfert ...) qui ne sont pas sauvegardés. - En réceptions > Bons > 'Réglages avancés des bons' : les clients croient que les modifications effectuées seront enregistrées ou mémorisées à la fermeture de la fenêtre réceptions (elles le sont uniquement à la fermeture de la fenêtre 'Réglages avancés' tant que la fenêtre 'réceptions' est ouverte) à l'instar d'autres options dans le programme qui sont mémorisées. - Serait t'il possible d'ajouter un bouton permettant d'enregistrer les modifications effectuées dans les réglages avancés comme valeur par défaut ? | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
8963 | Vente : faire le rapport par défaut de toute les sortie de caisse | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Vente : faire le rapport par défaut de toute les sortie de caisse Il peut manquer des variables pour l'instant. Pour les variables définies, le format peut être changé au besoin. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
9246 | Publipostage/Mailing et Gestion des SMS | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Le nouveau module de 'Publipostage / Mailing' permet d'envoyer des SMS et d'exporter des clients au format CSV comme dans l'ancien 'Mailing'. à venir Gestion des mailing par email Il va falloir l'éditeur avancé (HTML) donc avoir le serveur Web Intégré Gérer les images insérées... A partir de 6.04 ajouter les nombres de clients en plus du coût et de demande de taper le coût A partir de 8.01 Ajout d'un bouton 'Sauver texte' en rédaction du ou des publipostages pour sauvegarder le texte du SMS si on ne procède pas aussitôt à l'envoi A partir de 8.01 Il faut vérifier que le texte n'est pas vide avant de valider l'envoi. A partir de 8.03, 8.04
A partir de 8.04
à venir Entre deux sessions d'envoi de SMS, il faudrait pourvoir alerter l'utilisateur sur le nom de l'expéditeur . Car FE2v a fait un premier mailing avec expéditeur ESPRIT et ensuite un second mailing pour Vêtement poulain et a oublier de mettre le nouvel expéditeur. Du coup elle a envoyer la campagne SMS avec le mauvais expéditeur à venir 1-Creer publipostage/mailing :
3-Envoyer 4-Controle de l'état sur 'Gestion des SMS' Affiche état 'Planifié' Puis passe en état 'En cours' L'envoi des SMS est fait >> Non respect de la date d'envoi planifiée | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
9289 | Nouvelle analyse "Information à une date donnée" . | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Nouvelle analyse permettant de calculer et d'éditer la situation de stock (réception, vente, transfert, transit et stock) ainsi que le prix d'achat moyen pondéré à une date donnée | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10125 | Réactiver les SMS stoppés | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Les stop sont gérés mais pas moyen de les repasser sur liste blanche. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10667 | Impression des tickets de caisse avec les drivers | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Les tickets devient paramétrage | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10724 | Analyse "Historiques" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | L'analyse "Historiques par mois" figurant dans le dossier "Analyses Originales / Historiques" affiche les quantités vendues et mouvementées sur les 12 derniers mois à partir du mois de référence. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10725 | Analyse "Historiques par semaine" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | L'analyse "Historiques par semaine" figurant dans le dossier "Analyses Originales / Historiques" affiche les quantités vendues et mouvementées sur les 12 dernières semaines. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10726 | Analyses | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Analyse ressortant les informations ventes et mouvements sur la collection de référence choisie, ainsi que les deux collections la précédant pour comparatif. La 'Date de début' indiquée dans la définition des collections sera prise comme référence pour la période analysée. A partir de 7.04 Le paramètre d'analyses "Minimiser le nombre de colonnes dans les éditions personnalisées" coché par défaut et paramétrable par profil, permet d'afficher la totalité de la grille taille dans les éditions personnalisées lorsqu'il est décoché. (Système > Paramétrages > Environnement graphique > Analyses). à venir Dans les inventaires, les éditions par défaut ne correspondent pas toujours à ce que souhaitent les clients. Il serait bien de pouvoir définir dans le magasin de licence les éditions par défaut en fonction d'un GUID. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
10727 | Historique pour bloc | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Historique pour bloc | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
11995 | Synchronisation des soldes et promotions | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Fonction en alpha | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12103 | INTERFACE LOGICIEL DE CAISSE/ TAX FREE | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | Jean charles souhaiterait mettre en place une interface pour la détaxe entre polaris et une application tierce. Cahier des charges en pièce jointe. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12107 | Impression de log sur band de caisse | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | fonction PrintLogBand Tag LOGBAND_DEFAUT Paramètre listlog : table de string | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12162 | Taxes : ajout du code TVA | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Conformément à la norme NF525, un code de TVA unique, obligatoire et non modifiable a ajouté dans la fiche taxes. Ce code figure sur le ticket de caisse et les factures (vente au détail, vente en gros, commande client internet). | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12196 | Chèques cadeaux en automatique : nouvelle option "Pourcentage du prochain débit" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Dans les chèques cadeaux en automatique, une nouvelle option "Pourcentage du prochain débit" permet de générer en caisse un bon cadeau en % valable sur un prochain débit. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12201 | Infos service : Onglet "Révisions" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Un nouvel onglet "Révisions" dans l'interface de dialogue permet de suivre les révisions (création et modification, pas la suppression) de certains paramètres de gestion : les utilisateurs du système, les vendeurs, les magasins, les infos sociétés, le paramétrage des modes de règlements. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12279 | Tâche automatisée import/export Prestashop : Mise à la norme NF525 des ventes Prestashop | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Mise à la norme NF525 des ventes Prestashop importées dans Polaris à partir de la tâche automatisée Prestashop. L'importation est tracée dans les journaux du système selon les règles en vigueur. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12929 | Polaris est compatible avec Postgre 9.6 | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | En version 9.6 de PostgreSQL, il semble que les utilitaires psql et pg_dump ont profondément changé. Une revue et une correction pour utiliser les bonnes options est nécessaire. A partir de 7.00.7, 7.05 changer l'heure de lancement de la MAJ postgres le mettre à 22h00 certaines boutiques dans des galeries marchandes ferment à 21h00, elles coupent les MAJ merci d'avance A partir de 9.01 Mise à jour automatique de Postgres 9.6.20 seulement pour les postes qui ne sont pas en 9.6.17+. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
12950 | Ajout des codes ISO3166, de l'indicatif international et du préfixe mobile dans la fiche pays | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Dans le fichier pays, les codes ISO3166, l'indicatif international et le préfixe mobile ont été ajoutés et serviront ultérieurement pour certains services extérieurs. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13036 | Tâche automatisée Marketplace Garant | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Une nouvelle fonctionnalité permet d'importer depuis la 'Tâche automatisée Marketplace Garant' les commandes de modèles choisis sur le 'Marketplace Garant Adhérents' évitant ainsi l'intégration du catalogue complet. A partir de 6.08.3, 7.00, 7.01 Ajouter l'envoi du prix publique de vente TTC au flux d'envoi de stock pour faire remonter les prix sur la plateforme. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13064 | Demande de NF "fusion de modeles" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | Demande de NF "fusion de modèles", pour les raisons suivantes : 1) probleme de modeles crées sur différentes Rfs - 1er import faite lors de la recup de ancienne base par nous 2ieme import faite par un autre referencier, du client (ou l'option "Ne pas controler sous famille" etait desactivée par default) du coup les modeles sont crées dans 2 rfs différentes; Lors des nouvelles importations, on a l'erreur ".... modele existe mais ne peut determiner le bon" 2) probleme avec autre fournisseur qui a changé sa codification modele, mais gardé meme gencods. l'import ne permet pas de modifier les codes modeles sur les couleurs/gencods existant deja sur l'ancien code modele (malgré <forcer sur norme referencier activé> l'erreur suivante apparaît dans le bilan : --- Description --- Cet élément existe déjà dans la base de données. Si l'élément n'est pas dans votre liste, il doit certainement être filtré par vos paramètres de sélection ou en quarantaine. ERREUR: 23505: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « k_mod_fourn_plus » 3) je cree un modele TEST1 en NOIR je cree un modele TEST2 en VERT je modifie en fiche stock le modele TEST2 et je veux l'appeler TEST1, mais polaris refuse (la couleur est pourtant differente et ne devrait pas créer de doublon) j'ai la meme erreur : --- Description --- Cet élément existe déjà dans la base de données. Si l'élément n'est pas dans votre liste, il doit certainement être filtré par vos paramètres de sélection ou en quarantaine. ERREUR: 23505: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « k_mod_fourn_plus » | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13071 | Envoi des tickets de caisse aux clients par mail sous forme de PDF | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | L'envoi des tickets par courriel ne peut se faire que sur la demande explicite du client et ne fonctionne que pour les imprimantes avec driver. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13082 | Polaris > Tâche automatisée Prestashop > Importation des clients saisis sur Prestashop : Numéro de téléphone portable manquant | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | 1-Prestashop > Création d'un client. Saisie adresse et numéro de téléphone+Numéro de portable 2-Prestashop > Saisie d'une commande pour ce client 3-Polaris > Tâche automatisée Prestashop avec options 'Importer les ventes' et 'Synchroniser les informations clientèles' cochées 4-Polaris > Fiche client -Polaris > Tel portable vide alors qu'un n° a été saisi dans Prestashop -Polaris > Téléphone (autre) : On retrouve le numéro de téléphone principal qui est déjà dans 'Téléphone' | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13092 | Parametrage : Parametre 'Gestion des ventes > Options d'impression sur les imprimantes tickets > libellé article' obsolète | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Ce paramètre n'est plus pris en compte pour l'impression du ticket de caisse (malgré l'info bulle le précisant) Actuellement l'affichage en vente, l'impression du ticket et l'impression de la facture sont paramétrés avec le seul paramètre 'Options de vente > Libellé d'affichage dans les ventes' Si c'est bien ce qui est souhaité : -Supprimer 'Gestion des ventes > Options d'impression sur les imprimantes tickets > libellé article' -Modifier 'Libellé d'affichage dans les ventes' + info bulle | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13128 | Importation de référencier | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Importation de données des fournisseurs (références , commande ... etc) A partir de 6.03 L'activation des options permet la création automatique des collections et/ou catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4 lors de l'importation du référencier modèle si les champs de données correspondants sont renseignés. A partir de 6.04 L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de référencier modèle dès lors qu'elles existent dans Polaris A partir de 7.01 Dans le paramétrage du référencier "Ventes", le nouveau champ de données "Code promo (n,s,p,r)" indique le statut de la vente : N pour 'Normal', S pour 'Solde', P pour 'Promo', R pour 'Remise article'.
A partir de 7.04, 7.05, 7.06 Si le champ de données 'Magasin' est paramétré dans le référencier et que la commande importée comporte plusieurs magasins :
A partir de 7.04, 7.05, 7.06 La grille du modèle importé sera prioritairement celle définie pour la sous-famille du modèle. Si toutes les tailles ne sont pas référencées dans la grille par défaut, la grille la plus adaptée sera affectée. A partir de 7.04, 7.05, 7.06 Dans le référencier de type "réceptions", le nouveau type de bon de mouvement = Ajustement stock fixe permet d'importer un fichier contenant la quantité en stock d'une déclinaison/taille/magasin. Le programme génère un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe pour faire correspondre le stock du magasin (sans tenir compte des réservations) à la quantité stock contenue dans le fichier. Le programme ne génère des lignes que s'il y a des modifications. A partir de 8.03, 8.04
A partir de 9.00.7, 9.01 (Système > gestion des taches automatisées > "exportation des données" ou autre export > onglet "Options de la tâche" : sélectionner "SFTP") à venir Ticket mis en place à la demande de Benoit pour recenser les différentes améliorations à apporter au référencier Toutes les demandes doivent être répertoriées dans ce ticket Faire une note pour chaque demande à venir EXPLICATION : Sur prestashop, nous avons besoin pour prestashop d'utiliser le libellé générique pour les couleurs en allant dans Base de travail / Classifications / Niveaux / Couleur. Nous traitons un par un les coloris en cliquant dessus puis sur le bouton modifier et pour terminer nous allons renseigner le libellé générique dans l'onglet informations internet. Par exemple, lors de l'importation de référenciers de plusieurs fournisseurs, nous allons avoir plusieurs fois le noir mais avec un libellé différent. Le libellé générique nous permet d'avoir un seul libellé par couleur en l'occurence la couleur noir tout court afin de pouvoir filtrer les produits sur le site. DEMANDE : Cette cliente comme de nombreux autres clients qui ont un site prestashop ont demandé la fonctionnalité de pouvoir avoir dans le robot de modification de masse le libellé générique. RESULTAT DE CE QUE L'ON SOUHAITERAIT : Ainsi, dans le robot de modification de masse, on sélectionne dans la partie filtres tous les libellés de couleur qualifiant le noir, on valide et ensuite on va cocher libellé générique et on va préciser noir par exemple. Est ce que cela serait dans la mesure du possible ? et si oui, merci de passer ce ticket en NF. A partir de 9.00.7, 9.01
à venir Edi Wortmann - marque Tamaris : Importation photos des modeles (a faire en même temps que l'import des modèles - fichiers Pricat) ci dessous, specifications transmises par le fournisseur | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13228 | Tâche automatisée : Exportation EDI | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Exportation au format EDI A partir de 6.04 La tâche automatisée "Exportation EDI", type d'exportation=Vente (Slsrpt) n'enverra pas de mail s'il n'y a pas de ventes à exporter uniquement si l'option "Message EDI" est cochée. (Système > Gestion des tâches automatisées > Rubrique "Import/Export") A partir de 7.00.2, 7.01 Tache export vtes EDI, lorsque plusieurs marques cochées, le fichier SLSRPT ne serait pas conforme, je n'ai pas plus d'explication Je joint un exemple de fichier afin de controler si tout est correct p/r a la norme EDI ? (fournisseur BEST SELLER, au départ seule marque ONLY était envoyée; le fournisseur recevait bien depuis qu'on a rajouté l'envoi d'autres marques, le fichier ne serait plus conforme "par la présente je vous confirme que les SLSRPT reçu n’est pas dans un format qui mentionne les détails requis.") A partir de 7.00.2, 7.01 l'analyse du fichier, par reférencier EDI (fichier de type ORDSRP) genere des erreurs en rouge le fichier est-il conforme ? quel est le souci par rapport a Polaris ? A partir de 8.01.1, 8.02 Exportation des données Ventes et Inventaire au format EDI selon les spécificités du fournisseur Esprit depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI' A partir de 8.01.2, 8.02 Option permettant de filtrer les ventes sur la date de création de vente au lieu de la date de valeur | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13253 | Support des NORMES canadiennes | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | annulée | ||||
Zoom | Support des normes fiscales canadiennes | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13291 | Filtre des données analytique | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Filtre des données analytique A partir de 7.00.3, 7.01 Ce filtre vous permet de sélectionner les modèles publiés ou pas sur le site internet sélectionné (dans le cas de plusieurs sites internet), en publication massive des modèles par exemple. A partir de 8.02
| ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13292 | Filtre de vente "Inclure les ventes" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Le filtre "Inclure les ventes" situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13300 | Caisse : Création d'une journée de vente | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Création d'une journée de vente A partir de 6.03, 6.04 Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "extérieures", c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour. En saisie de ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...). | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13312 | Saisie par codes barres : sur Windows CE | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Saisie par code barre sur Windows CE | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13336 | Ventes : Calculs des arrondis des prix de vente automatiques | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Calculs des arrondis des prix de vente automatiques A partir de 6.04 Vous pouvez par exemple paramétrer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1). | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13337 | . | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Ventes en attente A partir de 6.04 Pour plus de lisibilité, les débits en attente sont symbolisés par un tag flèches bleues (Caisse > Champ "N° de débit" > Clic sur "?"). | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13343 | Ventes > Statistiques : Brouillard de caisse | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Impression d'information de caisse A partir de 6.04 Dans la colonne "Débit" du brouillard de caisse et de la feuille de journée, les mentions (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) pour les ventes extérieures, permettent d'identifier le type du débit. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13347 | Caisse : Correction des tickets | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Correction des tickets A partir de 6.04 La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour sur le même N° de caisse incrémenté de 100 (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour. La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13389 | Fiche photo | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom |
| ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13413 | Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client. Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13433 | Clients : fiche client | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom |
A partir de 6.04 L'option "Personnel" a été ajoutée au champ "Type du client" de la fiche client. A partir de 8.01
A partir de 9.00.7 Les onglets "Membres" et "Adresses" sont visibles en création de la fiche client. A partir de 9.00.7, 9.01 Deux nouveaux paramètres clients "Identifiants par défaut" et "Identifiant peut être saisi librement" permettent de paramétrer la liste des identifiants client autorisés et la possibilité ou pas de saisie de l'identifiant. (Système > paramétrage > A partir de 9.00.7, 9.01 Dans la fiche client, le nouveau paramètre "Sauvegarde des codes postaux" est coché par défaut et concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication :
A partir de 9.00.7, 9.01 Dans la fiche client, pour éviter toute ambiguïté le champ "téléphone" a été renommé "Téléphone fixe". (Clients > Fiche Clients > Modifier) A partir de 9.00.7, 9.01 Dans la fiche client, un texte explicatif figurant en "placeholder" a été ajouté dans les champs "Raison sociale" ("Société") et les lignes d'adresse ("N° et rue", "Complément d'adresse"). (Clients > Fiche client > créer ou modifier). A partir de 9.00.7, 9.01
A partir de 9.00.7, 9.01 En fiche client, la saisie de l'e-mail et du téléphone portable sont prioritaires. (Clients > Fiche client) A partir de 9.00.7, 9.01 Pour être en conformité RGPD, il est possible de désactiver la saisie de :
| ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13503 | Ventes : Gestion de bon (avoir, cadeaux .. ) | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Gestion de bon (avoir, cadeaux .. ) en vente A partir de 6.04 En cas de retour d'un bon cadeau ou d'un chèque cadeau (si non sécable) d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13517 | Paramètres | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Gestion des paramètres A partir de 6.04 Les spécifiques "MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélité sur mobiles" ont été déplacés dans la rubrique "Services tiers" (Système > Paramétrages > Services tiers). A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00
| ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
