Différences entre versions de « Livraison et ajustement »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « {{Ebauche}} Revenir à la documentation, menu Stocks ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Documentation#Menu_Stock|Revenir à la documentation, menu Stocks]] | [[Documentation#Menu_Stock|Revenir à la documentation, menu Stocks]] | ||
| + | |||
| + | ==Collection des bons == | ||
| + | {| width="100%" style="border: 1px solid #777; border-collapse: collapse;" | ||
| + | |- style="background-color:#777; color: white; font-weight: bold;" valign="center" align="center" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777;" rowspan="2" | Type Bon | ||
| + | |- style="font-weight: bold; background-color: #888; color: white; " valign="center" align="center" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 1ex 1em;"|Modifie la collection du modèle | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 1ex 1em;"|Collection étiquette | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |RCD = Commande de réassort | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Bon | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |SCD = Commande de saison | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Bon | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |AE = Ajustement sur erreurs | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |modèle | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |CP = Changement de prix | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Modèle | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |ET = Demande d'étiquettes | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Modèle | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |LD = Réception directe de saison | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Oui | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Bon et modèle | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |RF = Retour fournisseur | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |- | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |RS = Reprise de stock | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Modèle | ||
| + | |- style="background-color: #eee;" | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; padding: 3ex 1em; font-weight: bold;" |TD = Transfert direct | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Non | ||
| + | |style="border: 1px solid #777; text-align: center;" |Modèle | ||
Version actuelle datée du 2 mars 2017 à 14:48
Revenir à la documentation, menu Stocks
Collection des bons
| Type Bon | ||
| Modifie la collection du modèle | Collection étiquette | |
| RCD = Commande de réassort | Non | Bon |
| SCD = Commande de saison | Non | Bon |
| AE = Ajustement sur erreurs | Non | modèle |
| CP = Changement de prix | Non | Modèle |
| ET = Demande d'étiquettes | Non | Modèle |
| LD = Réception directe de saison | Oui | Bon et modèle |
| RF = Retour fournisseur | Non | - |
| RS = Reprise de stock | Non | Modèle |
| TD = Transfert direct | Non | Modèle |