Différences entre versions de « NF14260 — Ventes ⇒ Statistiques de caisse »
De Documentation Polaris
m Balise : visualeditor-switched |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<Code>Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires </Code></nowiki> | <Code>Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires </Code></nowiki> | ||
+ | |||
+ | == 1 - Edition d'un Z == | ||
== 2 - Mise à jour et auto corrections des journées de ventes == | == 2 - Mise à jour et auto corrections des journées de ventes == | ||
{{depuis|10.0.2}} | {{depuis|10.0.2}} | ||
Le programme limite la clôture sur les dates saisies par rapport à la date de fin d'exercice (date de fin d'exercice de toutes les sociétés si commune sinon 31/12). | Le programme limite la clôture sur les dates saisies par rapport à la date de fin d'exercice (date de fin d'exercice de toutes les sociétés si commune sinon 31/12). | ||
+ | |||
+ | == 3 - Brouillard de caisse == | ||
==4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques== | ==4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques== | ||
{{depuis|13.03}} | {{depuis|13.03}} | ||
*<Code>CA Théorique</Code> = la somme des PVT du détail des ventes | *<Code>CA Théorique</Code> = la somme des PVT du détail des ventes | ||
+ | |||
+ | == 5 - C.A. Général == | ||
+ | |||
+ | == 6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages == | ||
+ | |||
+ | == 7 - Edition des modèles vendus sur imprimante ticket == |
Version du 21 mai 2025 à 16:52
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires
</nowiki>
1 - Edition d'un Z
2 - Mise à jour et auto corrections des journées de ventes
Disponible depuis la version 10.0.2
Le programme limite la clôture sur les dates saisies par rapport à la date de fin d'exercice (date de fin d'exercice de toutes les sociétés si commune sinon 31/12).
3 - Brouillard de caisse
4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques
Disponible depuis la version 13.03
CA Théorique
= la somme des PVT du détail des ventes