Différences entre versions de « NF14425 — Feuille de journée »
De Documentation Polaris
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
{{Note|Page en cours de rédaction, en attente des formules de calcul}} | {{Note|Page en cours de rédaction, en attente des formules de calcul}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Feuille de journée== | ==Feuille de journée== | ||
| Ligne 77 : | Ligne 62 : | ||
*<Code>- Remise en banque </Code> | *<Code>- Remise en banque </Code> | ||
*<Code>= Nouveau fond de caisse</Code> | *<Code>= Nouveau fond de caisse</Code> | ||
| + | ==Paramètres== | ||
| + | [[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Rubrique_.22Gestion_de_la_fin_de_journ.C3.A9e.22|Paramètre <Code>Sortie de la feuille de journée</Code> ]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! <big> Paramètre</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> !! class="unsortable"|<big>Chemin d'accès</big> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Sortie de la feuille de journée'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce paramètre restreint l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée. | ||
| + | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' | ||
| + | ||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Droits d'accès== | ||
| + | Des droits ont été mis en place pour restreindre l'impression des informations de la feuille de journée : | ||
| + | *<Code>Système > Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > [[SCH:1.6.2_Comportement_du_programme#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Onglet "Droits"]] </Code> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! <big> Droits de la rubrique "Module de vente"</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Edition de la feuille de journée'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint l'édition de la feuille de journée depuis les statistiques et utilitaires mais pas lors de la fin de journée. | ||
| + | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version du 23 août 2018 à 16:10
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
A savoir :
Page en cours de rédaction, en attente des formules de calcul
Feuille de journée
- En caisse,
StatouVentes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires - Sélectionner
8 - Feuille de journéeou taper 8
Liste des débits :
VendeurMarqueRFSDéclinaisonTailleQtePVThé.PVTTCEcartNaturede la ligne de vente : "normale", "Retour", "Défectueux" ...Réglement: code libellé et montant des réglements
Sélectionner les dates et magasins souhaités.
Rubrique "Statistiques" :
Qté. moyennePanier moyenVente moyenneQtés venduesQté retourQté défectueuxNombre de clients différents
Rubrique "Modes de réglements" :
- Liste des modes de règlements avec le montant e
- Calcule le
Total règlementset leTotal encaissé.
Rubrique "Chiffres d'affaires" :
Total CA
dont CA normaldont CA Soldesdont CA Promotionsdont CA Remise articledont CA retourdont CA défectueuxMtt. RFSMtt. GratuitsMtt. SoldesMtt. PromotionsMtt. Remises
Rubrique "Mouvements de caisse" :
Calcule le fonds de caisse :
Ancien fonds de caisse- Frais+ Encaissement espèces- Remise en banque= Nouveau fond de caisse
Paramètres
Paramètre Sortie de la feuille de journée
| Paramètre | Description | Chemin d'accès |
|---|---|---|
| Sortie de la feuille de journée | Ce paramètre restreint l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' |
style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ... |
Droits d'accès
Des droits ont été mis en place pour restreindre l'impression des informations de la feuille de journée :
Système > Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
| Droits de la rubrique "Module de vente" | Description |
|---|---|
| Edition de la feuille de journée | Ce droit restreint l'édition de la feuille de journée depuis les statistiques et utilitaires mais pas lors de la fin de journée.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' |