Différences entre versions de « NF14425 — Feuille de journée »
De Documentation Polaris
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
[[Fichier:NF13343 2 FeuilleJournee.PNG|vignette|centré]] | [[Fichier:NF13343 2 FeuilleJournee.PNG|vignette|centré]] | ||
[[Fichier:NF14425 2 FeuilleJourn.PNG|vignette|centré]] | [[Fichier:NF14425 2 FeuilleJourn.PNG|vignette|centré]] | ||
| + | [[Fichier:NF14425 3 FeuilleJourn.PNG|centré]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Liste des débits :''' | ||
*<Code>Vendeur</Code> | *<Code>Vendeur</Code> | ||
*<Code>Marque</Code> | *<Code>Marque</Code> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 42 : | ||
'''Rubrique "Modes de réglements" :''' | '''Rubrique "Modes de réglements" :''' | ||
| − | Liste des modes de | + | *Liste des modes de règlements avec le montant e |
| + | *Calcule le <Code>Total règlements</Code> et le <Code>Total encaissé</Code>. | ||
'''Rubrique "Chiffres d'affaires" : ''' | '''Rubrique "Chiffres d'affaires" : ''' | ||
| − | *<Code> </Code> | + | <Code>Total CA</Code> |
| − | *<Code> </Code> | + | *<Code>dont CA normal</Code> |
| − | *<Code> </Code> | + | *<Code>dont CA Soldes</Code> |
| − | *<Code> </Code> | + | *<Code>dont CA Promotions</Code> |
| − | *<Code> </Code> | + | *<Code>dont CA Remise article</Code> |
| − | + | *<Code>dont CA retour</Code> | |
| − | 'Rubrique " | + | *<Code>dont CA défectueux</Code> |
| + | *<Code>Mtt. RFS</Code> | ||
| + | *<Code>Mtt. Gratuits</Code> | ||
| + | *<Code>Mtt. Soldes</Code> | ||
| + | *<Code>Mtt. Promotions</Code> | ||
| + | *<Code>Mtt. Remises</Code> | ||
| + | <br /> | ||
| + | '''Rubrique "Mouvements de caisse" :''' | ||
Calcule le fonds de caisse : | Calcule le fonds de caisse : | ||
*<Code>Ancien fonds de caisse</Code> | *<Code>Ancien fonds de caisse</Code> | ||
Version du 13 juillet 2018 à 14:59
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Droits d'accès
Des droits ont été mis en place pour restreindre l'impression des informations de la feuille de journée :
Système > Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
| Droits de la rubrique "Module de vente" | Description |
|---|---|
| Edition de la feuille de journée | Ce droit restreint l'édition de la feuille de journée depuis les statistiques et utilitaires mais pas lors de la fin de journée.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' |
Paramètres
Paramètre Sortie de la feuille de journée
Feuille de journée
- En caisse,
StatouVentes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires - Sélectionner
8 - Feuille de journéeou taper 8
Liste des débits :
VendeurMarqueRFSDéclinaisonTailleQtePVThé.PVTTCEcartNaturede la ligne de vente : "normale", "Retour", "Défectueux" ...Réglement: code libellé et montant des réglements
Sélectionner les dates et magasins souhaités.
Rubrique "Statistiques" :
Rubrique "Modes de réglements" :
- Liste des modes de règlements avec le montant e
- Calcule le
Total règlementset leTotal encaissé.
Rubrique "Chiffres d'affaires" :
Total CA
dont CA normaldont CA Soldesdont CA Promotionsdont CA Remise articledont CA retourdont CA défectueuxMtt. RFSMtt. GratuitsMtt. SoldesMtt. PromotionsMtt. Remises
Rubrique "Mouvements de caisse" :
Calcule le fonds de caisse :
Ancien fonds de caisse- Frais+ Encaissement espèces- Remise en banque= Nouveau fond de caisse