Différences entre versions de « Prérequis de Polaris »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « dd ») |
Balise : visualeditor-switched |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | == Tableau de compatibilité == | |
+ | |||
+ | Voici la liste des compatibilités logicielles avec les systèmes d'exploitations. Quand le système n'est pas dans la liste, alors c'est qu'il n'a pas été testé et ne fonctionne très probablement pas. Quand le produit n'est pas supporté sur un OS spécifique, rien n'empêches de le lancer via une virtualisation (comme pour la version apple). | ||
+ | |||
+ | Légendes : | ||
+ | |||
+ | * Oui : le système a été testé et est supposé entièrement compatible et maintenant, | ||
+ | * Partiel : Le Supporte de NET 4.5 assure la compatibilité. Les programmes d'installation, de mise jour et de communication sont vérifier, mais rien de plus | ||
+ | * Rep. : seul le service de réplication a été testé et est supposé entièrement compatible, | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !OS | ||
+ | !Installation Possible | ||
+ | !Mise à jour du programme possible | ||
+ | !Fonctionnement certifié par Vega | ||
+ | !Support | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows 10 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |dans la dernière version seulement | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows 8.1 et 8.1.1 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Partiel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows 8 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Partiel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows serveur 2012 R2 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Partiel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows serveur 2012 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Partiel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows 7 SP1 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Partiel | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows 7 (32/64) | ||
+ | |Non | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Non | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows serveur 2008 R2 (32/64) | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Oui | ||
+ | |Non | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows serveur 2008 (32/64) | ||
+ | |Non | ||
+ | |non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Windows Antérieur à WIN7 (32/64) | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Android | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ChromOS | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |IOS | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |OS X | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Linux | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Unix | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | |Non | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version du 28 mai 2018 à 15:52
Tableau de compatibilité
Voici la liste des compatibilités logicielles avec les systèmes d'exploitations. Quand le système n'est pas dans la liste, alors c'est qu'il n'a pas été testé et ne fonctionne très probablement pas. Quand le produit n'est pas supporté sur un OS spécifique, rien n'empêches de le lancer via une virtualisation (comme pour la version apple).
Légendes :
- Oui : le système a été testé et est supposé entièrement compatible et maintenant,
- Partiel : Le Supporte de NET 4.5 assure la compatibilité. Les programmes d'installation, de mise jour et de communication sont vérifier, mais rien de plus
- Rep. : seul le service de réplication a été testé et est supposé entièrement compatible,
OS | Installation Possible | Mise à jour du programme possible | Fonctionnement certifié par Vega | Support |
---|---|---|---|---|
Windows 10 (32/64) | Oui | Oui | Oui | dans la dernière version seulement |
Windows 8.1 et 8.1.1 (32/64) | Oui | Oui | Partiel | 2020 |
Windows 8 (32/64) | Oui | Oui | Partiel | 2020 |
Windows serveur 2012 R2 (32/64) | Oui | Oui | Partiel | 2020 |
Windows serveur 2012 (32/64) | Oui | Oui | Partiel | 2020 |
Windows 7 SP1 (32/64) | Oui | Oui | Partiel | 2020 |
Windows 7 (32/64) | Non | Oui | Non | 2020 |
Windows serveur 2008 R2 (32/64) | Oui | Oui | Non | 2020 |
Windows serveur 2008 (32/64) | Non | non | Non | |
Windows Antérieur à WIN7 (32/64) | Non | Non | Non | |
Android | Non | Non | Non | |
ChromOS | Non | Non | Non | |
IOS | Non | Non | Non | |
OS X | Non | Non | Non | |
Linux | Non | Non | Non | |
Unix | Non | Non | Non |