Différences entre versions de « Modification de Version 4.09 »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « Revenir à la page des versions {{Ebauche}} {{Note|La version 4.09 est en cours d'implémentation et n'est pas publiée}}. =Généralités= =Menu 'Système'... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
=Menu 'Analyses'= | =Menu 'Analyses'= | ||
+ | ==Gestionnaire d'analyses== | ||
+ | ===Gestionnaire d'analyses : permettre d'ajouter des informations sans l'option de licence 'Gestionnaires d'analyses'=== | ||
+ | *Version : non disponible | ||
+ | Dans le gestionnaires d'analyses, il est désormais d'ajouter des colonnes à une analyse existante sans l'option de licence 'Gestionnaires de licences'. | ||
=Menu 'Base de travail'= | =Menu 'Base de travail'= | ||
=Menu 'Ventes'= | =Menu 'Ventes'= |
Version du 27 avril 2015 à 16:09
Revenir à la page des versions
A savoir :
La version 4.09 est en cours d'implémentation et n'est pas publiée
.
Généralités
Menu 'Système'
Menu 'Stock'
Menu 'Analyses'
Gestionnaire d'analyses
Gestionnaire d'analyses : permettre d'ajouter des informations sans l'option de licence 'Gestionnaires d'analyses'
- Version : non disponible
Dans le gestionnaires d'analyses, il est désormais d'ajouter des colonnes à une analyse existante sans l'option de licence 'Gestionnaires de licences'.