Différences entre versions de « Fiche stock »
De Documentation Polaris
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* '''Général''', '''Détails''', '''Magasins''' et '''Critères''' | * '''Général''', '''Détails''', '''Magasins''' et '''Critères''' | ||
* mais pas sur les autres onglets de détail ('Ventes', 'Réceptions', 'Vie du produit' ...) | * mais pas sur les autres onglets de détail ('Ventes', 'Réceptions', 'Vie du produit' ...) | ||
+ | |||
+ | Détail sur les calculs : | ||
+ | |||
+ | '''Vie totale du produit''' : | ||
+ | *Fait la somme des pointeurs article '''pour les réceptions et les ventes''' en fonction des magasins | ||
+ | |||
+ | '''Vie depuis la collection''' | ||
+ | *Fait la somme de tous les détails de vente '''dont la date de vente est >= à la date de début de la collection du produit''' | ||
+ | *Fait la somme des tous les détails de réception '''dont la date de réception est >= à la date de début de la collection du produit ou qui est dans la collection du produit''' | ||
+ | |||
+ | '''Vie depuis la 1ière date de réception''' : | ||
+ | *Fait la somme de tous les détails de vente '''dont la date de vente est >= à la 1ière date de réception tous magasins dans la collection du produit''' | ||
+ | *Fait la somme de tous les détails de réception '''dont la date de réception est >= à la 1ère date de réception tous magasins (réception pure de type réception directe 'LD' ou Livraison de commande 'LC') ou dans la collection du produit''' |
Version du 15 décembre 2014 à 10:47
Sélecteur de 'Suivi des modèles'
Un nouveau sélecteur permet de gérer le suivi des modèles en recalculant les ventes, réceptions et performances modèle en fonction d'une date :
- date de création du produit : Vie totale du produit
- date de début de collection : Vie depuis la collection
- date de 1ière réception du modèle : Vie depuis la 1ière date de réception
Vous trouverez des informations complémentaires dans la bulle d'aide du sélecteur :
Il s'applique sur les onglets de cumul :
- Général, Détails, Magasins et Critères
- mais pas sur les autres onglets de détail ('Ventes', 'Réceptions', 'Vie du produit' ...)
Détail sur les calculs :
Vie totale du produit :
- Fait la somme des pointeurs article pour les réceptions et les ventes en fonction des magasins
Vie depuis la collection
- Fait la somme de tous les détails de vente dont la date de vente est >= à la date de début de la collection du produit
- Fait la somme des tous les détails de réception dont la date de réception est >= à la date de début de la collection du produit ou qui est dans la collection du produit
Vie depuis la 1ière date de réception :
- Fait la somme de tous les détails de vente dont la date de vente est >= à la 1ière date de réception tous magasins dans la collection du produit
- Fait la somme de tous les détails de réception dont la date de réception est >= à la 1ère date de réception tous magasins (réception pure de type réception directe 'LD' ou Livraison de commande 'LC') ou dans la collection du produit