Différences entre versions de « Groupes de tailles »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « '''Modification de la version 5.09''' : {{Note|Afin de faciliter la gestion des grilles tailles, la '''... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | =Suppression des groupes de tailles= | ||
[[Modification_de_Version_5.09#Suppression_des_groupes_de_tailles|'''Modification de la version 5.09''' :]] | [[Modification_de_Version_5.09#Suppression_des_groupes_de_tailles|'''Modification de la version 5.09''' :]] | ||
{{Note|Afin de faciliter la gestion des grilles tailles, la '''notion de groupe de tailles a été supprimée'''.}} | {{Note|Afin de faciliter la gestion des grilles tailles, la '''notion de groupe de tailles a été supprimée'''.}} | ||
− | + | '''L'ancienne option accessible depuis le menu Base de travail > Classifications > Groupes de tailles a été supprimée'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Les grilles de tailles ne sont plus rattachées à un groupe de tailles :''' | ||
+ | *Aller au menu Base de travail > Classifications > Grilles de tailles : | ||
[[Fichier:Nouv 5 9 GriTai 1.PNG|centré]] | [[Fichier:Nouv 5 9 GriTai 1.PNG|centré]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Les grilles quantitatives ne sont plus rattachées à un groupe de tailles :''' | |
+ | *Aller au menu Base de travail > Aide à la saisie > Gestion des quantités : | ||
+ | *Vous pouvez sélectionner une grille de tailles pour vous aider dans la saisie des quantités : | ||
[[Fichier:Nouv 5 9 GriTai 2.PNG|centré]] | [[Fichier:Nouv 5 9 GriTai 2.PNG|centré]] | ||
+ | |||
{{Note|Attention, les quantités sont désormais affectées en fonction de la position de la taille dans la grille de taille. Veuillez vérifier vos grilles quantitatives si nécessaire.}} | {{Note|Attention, les quantités sont désormais affectées en fonction de la position de la taille dans la grille de taille. Veuillez vérifier vos grilles quantitatives si nécessaire.}} |
Version du 24 février 2017 à 18:00
Suppression des groupes de tailles
Modification de la version 5.09 :
A savoir :
Afin de faciliter la gestion des grilles tailles, la notion de groupe de tailles a été supprimée.
L'ancienne option accessible depuis le menu Base de travail > Classifications > Groupes de tailles a été supprimée.
Les grilles de tailles ne sont plus rattachées à un groupe de tailles :
- Aller au menu Base de travail > Classifications > Grilles de tailles :
Les grilles quantitatives ne sont plus rattachées à un groupe de tailles :
- Aller au menu Base de travail > Aide à la saisie > Gestion des quantités :
- Vous pouvez sélectionner une grille de tailles pour vous aider dans la saisie des quantités :
A savoir :
Attention, les quantités sont désormais affectées en fonction de la position de la taille dans la grille de taille. Veuillez vérifier vos grilles quantitatives si nécessaire.