Différences entre versions de « Modification de Version 6.03 »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « Revenir à la page des versions {{Note|Cette version est en cours d'implémentation et n'est pas disponible au téléchargement.}} <br /> ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | =Menu "Analyses"= | ||
+ | ==Gestionnaires d'analyses== | ||
+ | ===Analyses d'historiques=== | ||
+ | Les analyses de type Historiques figurant dans le dossier <Code>Analyses Originales / Historiques</Code> : | ||
+ | *'''Historique par semaine''' | ||
+ | * '''Historique par mois''' | ||
+ | * '''Historique par collection''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | affichent les informations ventes et mouvements sur la semaine, le mois ou la collection de référence choisie, ainsi que celles précédents pour comparaison. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Nouv6.02_Historique_collection.png|centré]] | ||
+ | |||
+ | Informations : | ||
+ | *Pour '''l'historique par collection''', les quantités 'Vte' et 'Mvt' sont calculées sur la période correspondant à la collection de référence choisie et les deux la précédant. La période de collection est déterminée par la 'Date de début' de la collection. | ||
+ | *La ligne '''Vte''' ne comptabilise que les lignes de vente '''mises à jour''' contrairement à certaines analyses du gestionnaire d'analyses. | ||
+ | *La ligne '''Mvt''' = Somme (réceptions et ajustements + (transferts * sens) + (ventes en gros * sens)) |
Version du 16 octobre 2017 à 09:12
Revenir à la page des versions
A savoir :
Cette version est en cours d'implémentation et n'est pas disponible au téléchargement.
Menu "Analyses"
Gestionnaires d'analyses
Analyses d'historiques
Les analyses de type Historiques figurant dans le dossier Analyses Originales / Historiques
:
- Historique par semaine
- Historique par mois
- Historique par collection
affichent les informations ventes et mouvements sur la semaine, le mois ou la collection de référence choisie, ainsi que celles précédents pour comparaison.
Informations :
- Pour l'historique par collection, les quantités 'Vte' et 'Mvt' sont calculées sur la période correspondant à la collection de référence choisie et les deux la précédant. La période de collection est déterminée par la 'Date de début' de la collection.
- La ligne Vte ne comptabilise que les lignes de vente mises à jour contrairement à certaines analyses du gestionnaire d'analyses.
- La ligne Mvt = Somme (réceptions et ajustements + (transferts * sens) + (ventes en gros * sens))