Différences entre versions de « PP81 — Réceptions »
De Documentation Polaris
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
digraph CarteFonctionnelle_81 { | digraph CarteFonctionnelle_81 { | ||
node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | ||
| − | f81 [label="Réceptions | + | f81 [label="Réceptions" fillcolor="#aaee55"] |
| − | f79 [label="Entrée de stock | + | f79 [label="Entrée de stock" fillcolor="#ffcc55"] |
f81 -> f79; | f81 -> f79; | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
{{FinInfoCartographe}} | {{FinInfoCartographe}} | ||
Version actuelle datée du 12 octobre 2017 à 20:08
Revenir à la catégorie parente : Entrée de stock
| 12666 | Saisie code barre réceptions de type "ET Demande d'étiquettes" | ||||
| Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
| Etat | disponible | ||||
| Zoom | Le programme permet de vider (par Opticom ou Mémor) ou de créer manuellement une saisie par code barres de réception de type "ET = Demande d'étiquettes" générant un bon "ET demande d'étiquettes". | ||||
| Paramétrable | non | Type | |||
| Paramétres | Droits | ||||
| Soumis à licence | non | Options licences | |||
| Documentation disponible | |||||
