Différences entre versions de « PP81 — Réceptions »
De Documentation Polaris
(création automatique de la page depuis le cartographe) |
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{DebutInfoCartographe}}{{FinInfoCartographe}} | + | [[Catégorie:Cartographie fonctionnelle]]{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>Revenir à la catégorie parente : [[PP79_—_Entrée_de_stock|Entrée de stock]]</small></blockquote> |
+ | <table class="carto-tab"><tr> <td class="carto-col-little"></td> <td class="carto-col-little"></td> <td class="" style="width:50%"></td> <td class="carto-col-little"></td> <td class="" style="width:50%"></td> <td class="carto-col-little"></td> </tr><tr><td class="std-value carto-no" colspan="2">12666</td><td class="std-value carto-lib" colspan="4">Saisie code barre réceptions de type "ET Demande d'étiquettes"</td></tr><tr><td class="carto-lbl carto-lbl-cli" colspan="1" rowspan="7"><span class="txt">Fonctionnalité</span></td><td class="carto-title" colspan="1">Catégorie</td><td class="carto-categorie" colspan="3"><div class="fil-ariane"><span class="ariane-elt">[[PP1_—_Polaris|Polaris]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP78_—_Gestion_du_stock|Gestion du stock]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP79_—_Entrée_de_stock|Entrée de stock]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP81_—_Réceptions|Réceptions]]</span></div></td><td class="carto-versions" rowspan="7"><span class="carto-depuis-lib">A partir de :</span><ul class="carto-depuis-versions"><li>6.01.0.29658</li></ul></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Etat</td><td class="carto-parametrable" colspan="3"><span class="etat-fonction etat-fonction-4">disponible</span></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Zoom</td><td class="carto-desc" colspan="3">Le programme permet de vider (par Opticom ou Mémor) ou de créer manuellement une saisie par code barres de réception de type "ET = Demande d'étiquettes" générant un bon "ET demande d'étiquettes".</td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Paramétrable</td><td class="carto-parametrable" colspan="1">non</td><td class="carto-title" colspan="1">Type</td><td class="carto-type-func" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Paramétres</td><td class="carto-desc" colspan="1"><td class="carto-title" colspan="1">Droits</td><td class="carto-desc" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Soumis à licence</td><td class="carto-parametrable" colspan="1">non</td><td class="carto-title" colspan="1">Options licences</td><td class="carto-type-func" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Documentation disponible</td><td class="carto-doc" colspan="3"><div class="doc-link-id"></div><div class="doc-link-page">[[NF12666_—_Saisie_code_barre_réceptions_de_type_"ET_Demande_d'étiquettes"|NF12666_—_Saisie_code_barre_réceptions_de_type_"ET_Demande_d'étiquettes"]]</div></td></tr><tr class="carto-space"><td colspan="6"></td></tr></table> | ||
+ | <graphviz format="png" caption="Carte fonctionnelle de Réceptions" renderer="sfdp" > | ||
+ | digraph CarteFonctionnelle_81 { | ||
+ | node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | ||
+ | f81 [label="Réceptions" fillcolor="#aaee55"] | ||
+ | f79 [label="Entrée de stock" fillcolor="#ffcc55"] | ||
+ | f81 -> f79; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | {{FinInfoCartographe}} |
Version actuelle datée du 12 octobre 2017 à 21:08
Revenir à la catégorie parente : Entrée de stock
12666 | Saisie code barre réceptions de type "ET Demande d'étiquettes" | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Le programme permet de vider (par Opticom ou Mémor) ou de créer manuellement une saisie par code barres de réception de type "ET = Demande d'étiquettes" générant un bon "ET demande d'étiquettes". | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
