Différences entre versions de « Modification de Version 4.15 »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « [Versions|Revenir à la page des versions]] =Menu 'Analyses'= ==Gestionnaire d'analyses== ===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historiq... ») |
|||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [Versions|Revenir à la page des versions]] | + | {{Ebauche}} |
| − | =Menu | + | {{Note|Aucune version 4.15 n'est publiée pour le moment}}. |
| + | [[Versions|Revenir à la page des versions]] | ||
| + | |||
| + | =Généralités= | ||
| + | ==Filtres dans les nouvelles analyses personnalisées (réalisées avec le nouveau constructeur d'analyses) == | ||
| + | |||
| + | *Les filtres s'affichent dans la partie droite de l'écran, comme les autres analyses, à condition qu'il n'y ait pas d'autres paramètres de sélection.<br /> | ||
| + | *La fenêtre reste affichée à côté de l'analyse. Un nouveau filtre peut être effectué : Après sélection, cliquer sur 'Appliquer' pour le valider. | ||
| + | Exemple de 'Historique des ventes / clients' : | ||
| + | [[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_filtres.png|centré]] | ||
| + | |||
| + | =Menu Analyses= | ||
==Gestionnaire d'analyses== | ==Gestionnaire d'analyses== | ||
| − | ===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients'=== | + | ===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients' : Gestion multi-monnaies=== |
| − | Ajout d' | + | Ajout d'un regroupement par monnaie si utilisation multi-monnaie de Polaris |
| − | *'Historique des ventes / clients' | + | *'Historique des ventes / clients' : |
[[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_monnaie.png|centré]] | [[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_monnaie.png|centré]] | ||
| − | *'Historique détaillé des ventes / clients' | + | *'Historique détaillé des ventes / clients' : |
[[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_détaillé_monnaie.png|centré]] | [[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_détaillé_monnaie.png|centré]] | ||
Version actuelle datée du 23 septembre 2015 à 14:05
A savoir :
Aucune version 4.15 n'est publiée pour le moment
.
Revenir à la page des versions
Généralités
Filtres dans les nouvelles analyses personnalisées (réalisées avec le nouveau constructeur d'analyses)
- Les filtres s'affichent dans la partie droite de l'écran, comme les autres analyses, à condition qu'il n'y ait pas d'autres paramètres de sélection.
- La fenêtre reste affichée à côté de l'analyse. Un nouveau filtre peut être effectué : Après sélection, cliquer sur 'Appliquer' pour le valider.
Exemple de 'Historique des ventes / clients' :
Menu Analyses
Gestionnaire d'analyses
Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients' : Gestion multi-monnaies
Ajout d'un regroupement par monnaie si utilisation multi-monnaie de Polaris
- 'Historique des ventes / clients' :
- 'Historique détaillé des ventes / clients' :


