Différences entre versions de « NF14551 — Facturation des ventes au détail »
(32 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14551}} | [[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14551}} | ||
− | <blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[ | + | <blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP89_—_Facturation#NF14551|Facturation]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}} |
{{DebutChapeau}}<br/><br/> | {{DebutChapeau}}<br/><br/> | ||
− | [[NF14039_—_Facturation|Facturation]] | + | Dans le cadre de la [[NF14039_—_Facturation|Facturation]], vous pouvez créer, éditer, modifier, annuler une facture de vente au détail conforme à la NF525 en caisse et depuis le module de facturation (si les droits le permettent). |
{{Note|Page en cours de rédaction. | {{Note|Page en cours de rédaction. | ||
Ajouter : | Ajouter : | ||
− | # Droits util | + | # Droits util : à confirmer droit "Edition de factures clients" |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{FinChapeau}} | {{FinChapeau}} | ||
− | == | + | ==Fonctionnalités== |
− | |||
{| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
− | |- | + | |- |
− | ! <big> | + | ! <big>Facturation de ventes au détail</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> |
− | |- | + | |- |
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Gérer la facturation'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente au détail. |
− | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] '' | + | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre]'' |
− | |- | + | <br /> |
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' | + | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]'' |
− | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] [ | + | |- |
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Créer une facture '''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de créer une facture client de vente au détail. | ||
+ | ''Disponible dans le menu : '' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Vendre] [Option "Facture"]' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [Bouton "Facturer"]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer une facture '''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer une facture client de vente au détail. | ||
+ | ''Disponible dans le menu : '' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Vendre] [Création d'un débit] [Option "Facture"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Vendre] [Rech. C.] [?] [Sélection client] [Onglet "Débits et factures"] [Sélection débit facturé] [Bouton "Editer"]''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [Sélection débit facturé] [Bouton "Editer"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Editer"]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Visualiser une facture'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente au détail. | ||
+ | ''Disponible dans le menu :'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Voir"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Ventes] [Rech. client] [Onglet "Débits et factures"] [clic sur le lien de la colonne "Facture"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''- [Clients] [Fiche client] [Onglet "Débits et factures"] [clic sur le lien de la colonne "Facture"]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Annuler une facture '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'annuler une facture | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton "Annuler"]'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Annuler et copier une facture '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier. | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton 'Modifier']'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Facturer automatiquement'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente au détail. | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''''Editer automatiquement les factures '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide). | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"]'' | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit== | ==Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit== | ||
+ | Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente). | ||
*Sélectionner<Code> Facture</Code> dans la liste : [[Fichier:NF14039 FactVte cai 2.PNG]] | *Sélectionner<Code> Facture</Code> dans la liste : [[Fichier:NF14039 FactVte cai 2.PNG]] | ||
*Affecter un client au débit, vendre et valider le débit | *Affecter un client au débit, vendre et valider le débit | ||
Ligne 36 : | Ligne 76 : | ||
**"''L'adresse de facturation est incomplète''" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client. | **"''L'adresse de facturation est incomplète''" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client. | ||
**"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article''" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple). | **"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article''" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple). | ||
+ | |||
==Caisse : nouvelle facture de vente au détail== | ==Caisse : nouvelle facture de vente au détail== | ||
Cliquer sur <Code>Ticket > 2 - Facture A4 </Code></Code> : | Cliquer sur <Code>Ticket > 2 - Facture A4 </Code></Code> : | ||
Ligne 61 : | Ligne 102 : | ||
**"''Champ obligatoire''" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis. | **"''Champ obligatoire''" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis. | ||
**"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée''" : Débit sans article ou débit annulé ou d'annulation. | **"''Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée''" : Débit sans article ou débit annulé ou d'annulation. | ||
+ | |||
+ | {{Note|Pour permettre la facturation d'un débit dont la date se situe en dehors de la période filtrée sur les données du profil et qui ne serait donc pas visible depuis <Code>?</Code> du <Code>Code du débit</Code> | ||
+ | *Depuis la liste des ventes, saisir le <Code>Numéro unique de ticket</Code> puis <Code>Tab</Code> ou <Code>Voir le débit</Code> | ||
+ | [[Fichier:NF14551_facture_depuis_numticket.PNG]] | ||
+ | *Cliquer sur <Code>Ticket </Code> puis <Code>2-Facture A4</Code> pour demander la facture}} | ||
==Caisse : facture existante== | ==Caisse : facture existante== | ||
Ligne 82 : | Ligne 128 : | ||
Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée : | Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée : | ||
*<Code>Caisse > Rech. client > ? </Code> ou <Code>Fichier client </Code> | *<Code>Caisse > Rech. client > ? </Code> ou <Code>Fichier client </Code> | ||
− | *[[ | + | *[[NF13433_—_Clients_⇒_fiche_client#Onglet_.27D.C3.A9bits_et_factures.27|Onglet "Débits et factures"]] |
==Annuler ou annuler et ressaisir un débit== | ==Annuler ou annuler et ressaisir un débit== | ||
Si vous cliquer sur <Code>Annuler le débit</Code> ou <Code>Annuler et ressaisir le débit</Code>: | Si vous cliquer sur <Code>Annuler le débit</Code> ou <Code>Annuler et ressaisir le débit</Code>: | ||
{{Note|Si le débit annulé a été facturé, '''la facture est automatiquement annulée'''. Le débit annulé et d'annulation ne seront pas facturables.}} | {{Note|Si le débit annulé a été facturé, '''la facture est automatiquement annulée'''. Le débit annulé et d'annulation ne seront pas facturables.}} | ||
− | + | ==Module de facturation== | |
− | Si | + | Si l'utilisateur connecté dispose d'un jeton autre que caisse (poste de gestion, console..), vous pouvez (si les droits vous le permettent) gérer la facturation de vente au détail depuis <Code>Ventes > facturation > Onglet "Factures client"</Code>. |
===Liste des factures de vente client=== | ===Liste des factures de vente client=== | ||
Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail. Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail". | Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail. Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail". | ||
Ligne 131 : | Ligne 177 : | ||
===Editer une facture=== | ===Editer une facture=== | ||
*Cliquer sur <Code>Editer</Code>. | *Cliquer sur <Code>Editer</Code>. | ||
− | * | + | *Lorsque la facture a été éditée, la colonne "Imprimée le" est renseignée s'il s'agit de la 1ière impression. (<Code>Ventes > facturation</Code>). |
*L'édition d'une facture : | *L'édition d'une facture : | ||
**'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme. | **'''annulée''' comporte la mention "''Annulée''" en filigramme. | ||
**'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''" | **'''d'annulation''' comporte la mention "''Annule et remplace la facture N°...''" | ||
**'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme. | **'''en mode brouillon ''' comporte la mention "''Brouillon''" en filigramme. | ||
+ | ===Ré-éditer une facture=== | ||
+ | Une facture doit toujours être ré-éditée à l'identique de la facture d'origine conformément à la NF525, | ||
+ | *Cliquer sur <Code>Editer</Code>. | ||
+ | *En cas de '''ré-edition''' d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45" | ||
+ | |||
===Visualiser une facture=== | ===Visualiser une facture=== | ||
*Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>. | *Cliquer sur le bouton <Code>Voir</Code>. | ||
Ligne 145 : | Ligne 196 : | ||
[[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]] | [[Fichier:NF14039 FactVte Fact 4.PNG|centré]] | ||
− | ==Modifier une facture== | + | ===Modifier une facture=== |
*Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>. | *Cliquer sur <Code>Annuler/Copier</Code>. | ||
*La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît | *La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît | ||
Ligne 153 : | Ligne 204 : | ||
** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge" | ** Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge" | ||
**Recrée la nouvelle facture | **Recrée la nouvelle facture | ||
+ | |||
+ | ==Facture de vente au détail== | ||
+ | Consulter la page [[NF14089_—_Facture_de_vente_au_détail|"Facture de vente au détail".]] | ||
+ | |||
==Facturation automatique== | ==Facturation automatique== | ||
Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]]. | Consulter la page [[NF14547_—_Facturation_automatique_des_ventes|"Facturation automatique (et édition automatique des factures)."]]. | ||
+ | ==Droits d'accès== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big> [[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Droits de la rubrique "Module de vente"]]</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Gestion de la facturation'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse).'' | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] '' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Modification de factures de ventes au détail'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint la modification et l'annulation de factures de ventes au détail en caisse.'' | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] [Sélection d'un débit facturé] [Boutons : "Modifier", "Annuler"]'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big>[[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Fichier_client.22|Droits de la rubrique "Fichier client"]]</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Edition de factures clients'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint l'édition des factures client ? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ==Paramètres== | ||
+ | Les paramètres renseignent les valeurs par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... ([[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation|Système > paramétrages > Options générales > Facturation]]) : | ||
+ | *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Param.C3.A8tres_communs_.C3.A0_chaque_type_de_facturation|Paramètres communs à chaque type de facturation]] | ||
+ | *[[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Facturation_ventes_au_d.C3.A9tail|Facturation ventes au détail]] |
Version actuelle datée du 31 août 2021 à 16:33
Voir la carte de la fonctionnalité : Facturation
Dans le cadre de la Facturation, vous pouvez créer, éditer, modifier, annuler une facture de vente au détail conforme à la NF525 en caisse et depuis le module de facturation (si les droits le permettent).
Ajouter :
- Droits util : à confirmer droit "Edition de factures clients"
Fonctionnalités
Facturation de ventes au détail | Description |
---|---|
Gérer la facturation | Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente au détail.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre]
|
Créer une facture | Permet de créer une facture client de vente au détail.
Disponible dans le menu :
|
Editer une facture | Permet d'éditer une facture client de vente au détail.
Disponible dans le menu :
|
Visualiser une facture | Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente au détail.
Disponible dans le menu :
|
Annuler une facture | Permet d'annuler une facture
Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton "Annuler"]
|
Annuler et copier une facture | Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne pour la modifier.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] ["2- Facture A4"] [Bouton 'Modifier']
|
Facturer automatiquement | Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de vente au détail.
Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation] |
Editer automatiquement les factures | Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (colonne "Imprimée le" vide).
Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Edition de factures"] |
Caisse : option "Facture" pour générer une facture à la validation du débit
Cette option génère et affiche automatiquement la facture A4 à la validation du débit (s'il comporte un client et au moins une ligne de vente).
- Sélectionner
Facture
dans la liste : - Affecter un client au débit, vendre et valider le débit
- Le programme génère et affiche automatiquement la facture ou affiche une erreur avec le motif :
- "L'adresse de facturation est incomplète" : veuillez compléter la fiche client en saisissant le nom, le code postal et la ville du client.
- "Impossible de générer une facture pour une vente sans article" : si le débit ne contient pas d'article (réservation par exemple).
Caisse : nouvelle facture de vente au détail
Cliquer sur Ticket > 2 - Facture A4
:
Exemple pour un débit avec et sans client :
Avec : sans :
Code du débit
: affiche par défaut le dernier débit crée.?
pour sélectionner un autre débit de cette journée de vente (Date/Magasin/caisse).- Sélectionner
2 - Facture A4
ou taper2
Facture au nom de
:- Si le débit comporte un client : affiche le client (grisé)
- Si le débit ne comporte pas de client, vous pouvez sélectionner le client ou saisir manuellement les informations d'adresse (ci-dessous)
Adresse du client
(si le débit comporte un client) :- vide par défaut : sélectionne et affiche dans la rubrique du bas (grisée) l'adresse principale de client. Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le
?
. - Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (
Clients > Fiche client > Onglet "Adresses"
). - Vous pouvez
créer
une nouvelle adresse ouModifier
ouSupprimer
une adresse existante. Adresse principale
: affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
- vide par défaut : sélectionne et affiche dans la rubrique du bas (grisée) l'adresse principale de client. Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le
Adresse (Client, Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal, Ville, Pays)
:- Si "Facture au nom de" est
- renseigné : affiche l'adresse sélectionnée du client (grisée)
- vide : veuillez saisir manuellement l'adresse du client : Client (*), Raison sociale, Adresse 1 à 3, Code postal (*),Ville (*), Pays(*). Cette adresse figurera sur la facture mais ne sera pas enregistrée en tant qu'adresse.
- Si "Facture au nom de" est
- Cliquer sur
Valider
pour éditer la facture. - Erreurs possibles :
- "Champ obligatoire" : si le débit ne comporte pas de client et que les champs obligatoires de l'adresse ne sont pas saisis.
- "Impossible de générer une facture pour une vente sans article ou annulée" : Débit sans article ou débit annulé ou d'annulation.
?
du Code du débit
- Depuis la liste des ventes, saisir le
Numéro unique de ticket
puisTab
ouVoir le débit
- Cliquer sur
Ticket
puis2-Facture A4
pour demander la facture
Caisse : facture existante
- Cliquer sur
Ticket >2 - Facture A4
- Sélectionner le débit via le
?
- Les informations du client apparaissent en grisé.
Réediter une facture
- Cliquer sur
Valider
pour ré-editer la facture. - L'édition comporte la mention "Duplicata N°1 du ..." pour une 1ière ré-édition.
Annuler une facture client au détail
- Si les droits utilisateurs l'autorisent, cliquer sur
Annuler
pour annuler la facture. - Le programme annulera la facture (tag croix rouge) et générera une facture d'annulation vide comportant la mention "Annule et remplace la facture N° ..." (cf
Ventes > facturation > Onglet "Factures client"
). - Le débit sera de nouveau re-facturable.
Annuler/ressaisir une facture client au détail
- Si les droits utilisateurs l'autorisent, cliquer sur
Modifier
pour annuler puis recréer la facture Adresse
: vous pouvez sélectionner, créer ou modifier une autre adresse (via le ?) ou modifier l'adresse du bas si pas de client rattaché au débit.Valider
- Le programme annule la facture initiale (tag croix rouge), recrée une nouvelle facture avec un nouveau N° comportant la mention "Annule et remplace la facture N°...".
Facture depuis la fiche client
Il est possible d'éditer et de créer une facture depuis la liste des débits de la fiche client, si vous souhaitez par exemple créer ou éditer une facture d'une autre journée de vente clôturée :
Caisse > Rech. client > ?
ouFichier client
- Onglet "Débits et factures"
Annuler ou annuler et ressaisir un débit
Si vous cliquer sur Annuler le débit
ou Annuler et ressaisir le débit
:
Module de facturation
Si l'utilisateur connecté dispose d'un jeton autre que caisse (poste de gestion, console..), vous pouvez (si les droits vous le permettent) gérer la facturation de vente au détail depuis Ventes > facturation > Onglet "Factures client"
.
Liste des factures de vente client
Affiche la liste des factures de vente au détail et de vente au détail. Les factures de vente au détail sont identifiables par la colonne "Type = Ventes au détail".
La liste présente les informations suivantes :
Création
: date de création de la factureFacture
: N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentielExigibilité
: date d'échéanceClient
: nom, prénom du clientPrix HT
,Prix TTC
: montants au PVHT et PVTTCMagasin émetteur
,Société émettrice
: magasin ou société ayant généré(e) la factureNote
: noteImprimée le
: date de la dernière impressionType
: "Ventes au détail" ou "Ventes en gros
Créer une facture
- Cliquer sur le bouton
Créer
: Type de ventes à facturer
: sélectionnerVentes au détail
- Renseigner le
Client à facturer
Adresse du client
:- vide par défaut : sélectionne et affiche dans les rubriques du bas (grisées) l'adresse principale de client.
- Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le
?
. - Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires (
Clients > Fiche client > Onglet "Adresses"
). - Vous pouvez
Créer
une nouvelle adresse ouModifier
ouSupprimer
une adresse existante. Adresse principale
: affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).sélectionner
- Cliquer sur le bouton
Suivant
. - Si l'adresse du client est incomplète le programme le signale. Veuillez renseigner au minimum le code postal et la ville :
?
à droite de "Adresse du client" puismodifier
- ou
?
de "Client à facturer" puismodifier
Renseigner :
Facturer en tant que société ou magasin
(*) : le magasin ou société qui facture- la
date d'exigibilité
(*) : définie en fonction des paramètres par défaut - la note : (facultative)
Le tableau du bas liste les débits du client non facturés.
- Cocher le ou le(s) débits à facturer.
- Le
Total TTC
se met à jour
puis Enregistrer
.
Editer une facture
- Cliquer sur
Editer
. - Lorsque la facture a été éditée, la colonne "Imprimée le" est renseignée s'il s'agit de la 1ière impression. (
Ventes > facturation
). - L'édition d'une facture :
- annulée comporte la mention "Annulée" en filigramme.
- d'annulation comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."
- en mode brouillon comporte la mention "Brouillon" en filigramme.
Ré-éditer une facture
Une facture doit toujours être ré-éditée à l'identique de la facture d'origine conformément à la NF525,
- Cliquer sur
Editer
. - En cas de ré-edition d'une facture, la facture comporte la mention "Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45"
Visualiser une facture
- Cliquer sur le bouton
Voir
.
Annuler une facture
- Cliquer sur le bouton
Annuler
. - La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
- Le programme génère une facture d'annulation vide (montant=0).
- Les débits qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.
Modifier une facture
- Cliquer sur
Annuler/Copier
. - La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
- Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
Enregistrer
- Le programme :
- Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
- Recrée la nouvelle facture
Facture de vente au détail
Consulter la page "Facture de vente au détail".
Facturation automatique
Consulter la page "Facturation automatique (et édition automatique des factures).".
Droits d'accès
Droits de la rubrique "Module de vente" | Description |
---|---|
Gestion de la facturation | Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse).
Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] |
Modification de factures de ventes au détail | Ce droit restreint la modification et l'annulation de factures de ventes au détail en caisse.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Vendre] [Bouton "Ticket"] [Sélection d'un débit facturé] [Boutons : "Modifier", "Annuler"] |
Droits de la rubrique "Fichier client" | Description |
---|---|
Edition de factures clients | Ce droit restreint l'édition des factures client ? |
Paramètres
Les paramètres renseignent les valeurs par défaut de facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... (Système > paramétrages > Options générales > Facturation) :