Différences entre versions de « NF14425 — Feuille de journée »
De Documentation Polaris
(création automatique de la page par le cartographe) |
|||
(29 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{DebutInfoCartographe}}{{FinInfoCartographe}} | + | [[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:14425}} |
− | {{DebutChapeau}}<br/><br/>{{FinChapeau}} | + | <blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF14425|A classer]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}} |
+ | {{DebutChapeau}}<br/><br/> | ||
+ | {{FinChapeau}} | ||
+ | {{Ebauche}} | ||
+ | {{Note|Page en cours de rédaction, en attente des formules de calcul}} | ||
+ | |||
+ | ==Feuille de journée== | ||
+ | La feuille de journée est éditée automatiquement lors de la fin de journée ou clôture de journée si paramétré. | ||
+ | <br /> | ||
+ | *En caisse, <Code>Stat</Code> ou <Code>Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires</Code> | ||
+ | *Sélectionner <Code>8 - Feuille de journée</Code> ou taper 8 | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:NF13343 2 FeuilleJournee.PNG|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:NF14425 2 FeuilleJourn.PNG|vignette|centré]] | ||
+ | [[Fichier:NF14425 3 FeuilleJourn.PNG|centré]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Liste des débits :''' | ||
+ | *<Code>Vendeur</Code> | ||
+ | *<Code>Marque</Code> | ||
+ | *<Code>RFS</Code> | ||
+ | *<Code>Déclinaison</Code> | ||
+ | *<Code>Taille</Code> | ||
+ | *<Code>Qte</Code> | ||
+ | *<Code>PVThé.</Code> | ||
+ | *<Code>PVTTC</Code> | ||
+ | *<Code>Ecart</Code> | ||
+ | *<Code>Nature</Code> de la ligne de vente : "normale", "Retour", "Défectueux" ... | ||
+ | *<Code>Réglement</Code> : code libellé et montant des réglements | ||
+ | Sélectionner les dates et magasins souhaités. | ||
+ | |||
+ | '''Rubrique "Statistiques" :''' | ||
+ | *<Code>Qté. moyenne</Code> | ||
+ | *<Code>Panier moyen</Code> | ||
+ | *<Code>Vente moyenne</Code> | ||
+ | *<Code>Qtés vendues</Code> | ||
+ | *<Code>Qté retour</Code> | ||
+ | *<Code>Qté défectueux</Code> | ||
+ | *<Code>Nombre de clients différents</Code> | ||
+ | |||
+ | '''Rubrique "Modes de réglements" :''' | ||
+ | *Liste des modes de règlements avec le montant e | ||
+ | *Calcule le <Code>Total règlements</Code> et le <Code>Total encaissé</Code>. | ||
+ | |||
+ | '''Rubrique "Chiffres d'affaires" : ''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | <Code>Total CA</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA normal</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA Soldes</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA Promotions</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA Remise article</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA retour</Code> | ||
+ | *<Code>dont CA défectueux</Code> | ||
+ | *<Code>Mtt. RFS</Code> | ||
+ | *<Code>Mtt. Gratuits</Code> | ||
+ | *<Code>Mtt. Soldes</Code> | ||
+ | *<Code>Mtt. Promotions</Code> | ||
+ | *<Code>Mtt. Remises</Code> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Rubrique "Mouvements de caisse" :''' | ||
+ | Calcule le fonds de caisse : | ||
+ | *<Code>Ancien fonds de caisse</Code> | ||
+ | *<Code>- Frais</Code> | ||
+ | *<Code>+ Encaissement espèces</Code> | ||
+ | *<Code>- Remise en banque </Code> | ||
+ | *<Code>= Nouveau fond de caisse</Code> | ||
+ | |||
+ | ==Paramètres== | ||
+ | <Code>Système > paramétrages</Code> : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big> [[NF13517_—_Gestion_des_paramètres#Rubrique_.22Gestion_de_la_fin_de_journ.C3.A9e.22|Paramètre]]</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> !! class="unsortable"|<big>Localisation</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Sortie de la feuille de journée'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|Paramètre l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée ou clôture de caisse. ||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| [Gestion des ventes] [Options de ventes] [Rubrique "Gestion de la fin de journée"] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Paramètre Gestion des ventes / Options de vente / "Fin de journée" !! class="unsortable"|Description | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Sortie de la feuille de journée'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"|Paramètre l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée ou clôture de caisse. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Droits d'accès== | ||
+ | Des droits ont été mis en place pour restreindre l'impression des informations de la feuille de journée : | ||
+ | *<Code>Système > Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > [[SCH:1.6.2_Comportement_du_programme#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Onglet "Droits"]] </Code> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <big> [[NF14492_—_Droits_utilisateurs#Droits_utilisateurs_de_la_rubrique_.22Module_de_vente.22|Droits de la rubrique "Module de vente"]]</big> !! class="unsortable"|<big>Description</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Edition de la feuille de journée'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Ce droit restreint l'édition de la feuille de journée depuis les statistiques et utilitaires mais pas lors de la fin de journée. | ||
+ | ''Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 24 août 2018 à 13:32
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
A savoir :
Page en cours de rédaction, en attente des formules de calcul
Feuille de journée
La feuille de journée est éditée automatiquement lors de la fin de journée ou clôture de journée si paramétré.
- En caisse,
Stat
ouVentes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires
- Sélectionner
8 - Feuille de journée
ou taper 8
Liste des débits :
Vendeur
Marque
RFS
Déclinaison
Taille
Qte
PVThé.
PVTTC
Ecart
Nature
de la ligne de vente : "normale", "Retour", "Défectueux" ...Réglement
: code libellé et montant des réglements
Sélectionner les dates et magasins souhaités.
Rubrique "Statistiques" :
Qté. moyenne
Panier moyen
Vente moyenne
Qtés vendues
Qté retour
Qté défectueux
Nombre de clients différents
Rubrique "Modes de réglements" :
- Liste des modes de règlements avec le montant e
- Calcule le
Total règlements
et leTotal encaissé
.
Rubrique "Chiffres d'affaires" :
Total CA
dont CA normal
dont CA Soldes
dont CA Promotions
dont CA Remise article
dont CA retour
dont CA défectueux
Mtt. RFS
Mtt. Gratuits
Mtt. Soldes
Mtt. Promotions
Mtt. Remises
Rubrique "Mouvements de caisse" :
Calcule le fonds de caisse :
Ancien fonds de caisse
- Frais
+ Encaissement espèces
- Remise en banque
= Nouveau fond de caisse
Paramètres
Système > paramétrages
:
Paramètre | Description | Localisation |
---|---|---|
Sortie de la feuille de journée | Paramètre l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée ou clôture de caisse. | [Gestion des ventes] [Options de ventes] [Rubrique "Gestion de la fin de journée"] |
Paramètre Gestion des ventes / Options de vente / "Fin de journée" | Description |
---|---|
Sortie de la feuille de journée | Paramètre l'édition de la feuille de journée lors de la fin de journée ou clôture de caisse. |
Droits d'accès
Des droits ont été mis en place pour restreindre l'impression des informations de la feuille de journée :
Système > Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > Modifier > Onglet "Droits"
Droits de la rubrique "Module de vente" | Description |
---|---|
Edition de la feuille de journée | Ce droit restreint l'édition de la feuille de journée depuis les statistiques et utilitaires mais pas lors de la fin de journée.
Disponible dans le menu : [Ventes] [Liste des ventes] [Statistiques et utilitaires] [8 - Feuille de journée]' |