Différences entre versions de « Fichier:SCH 1 8 Ventes aux d tails digraph Venteauxdetails twopi.gif »

De Documentation Polaris
Aller à : navigation, rechercher
(généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails)
(généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails)
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 10 : Ligne 10 :
 
rect 122 98 319 153 [[SCH:1.2.1.4 Lots et promotions par ensembles]]
 
rect 122 98 319 153 [[SCH:1.2.1.4 Lots et promotions par ensembles]]
 
rect 113 225 234 281 [[SCH:1.2.1.5 Cartes pré-payées]]
 
rect 113 225 234 281 [[SCH:1.2.1.5 Cartes pré-payées]]
rect 119 353 321 408 [[SCH:1.8.6 Réservations devis commandes client]]
+
rect 119 353 321 408 [[SCH:1.2.1.6 Réservations devis commandes client]]
rect 280 421 396 476 [[SCH:1.8.7 Autre]]
+
rect 280 421 396 476 [[SCH:1.2.1.7 Autre]]
rect 366 401 577 449 [[SCH:1.8.8 Commandes internet]]</imagemap>
+
rect 366 401 577 449 [[SCH:1.2.1.8 Commandes internet]]</imagemap>
 
</nowiki>
 
</nowiki>
 
Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz twopi]]
 
Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz twopi]]

Version actuelle datée du 7 avril 2017 à 15:15

ImageMap

En incluant cette image dans une page wiki, utilisez le marquage suivant pour activer les liens :

<imagemap>
File:SCH_1_8_Ventes_aux_d__tails_digraph_Venteauxdetails_twopi.gif
rect 515 297 602 345 [[SCH:1 Fonctions principales de polaris]]
rect 519 162 598 209 [[SCH:1.2.1.1 Caisse]]
rect 432 58 511 105 [[SCH:1.2.1.2 Gestion des soldes]]
rect 276 34 400 81 [[SCH:1.2.1.3 Facturation]]
rect 122 98 319 153 [[SCH:1.2.1.4 Lots et promotions par ensembles]]
rect 113 225 234 281 [[SCH:1.2.1.5 Cartes pré-payées]]
rect 119 353 321 408 [[SCH:1.2.1.6 Réservations devis commandes client]]
rect 280 421 396 476 [[SCH:1.2.1.7 Autre]]
rect 366 401 577 449 [[SCH:1.2.1.8 Commandes internet]]</imagemap>

Voyez ImageMap pour plus d’information.

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes  | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel7 avril 2017 à 15:14Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:14701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:14Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:14701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:13Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:13701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:13Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:13701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:12Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:12701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:11Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:11701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:10Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:10701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 15:10Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 15:10701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 14:55Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 14:55701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
7 avril 2017 à 14:54Vignette pour la version du 7 avril 2017 à 14:54701 × 514 (19 Kio)Beatricem (discussion | contributions)généré par l’extension GraphViz depuis la page SCH:1.8 Ventes aux détails
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes  | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :