Différences entre versions de « NF21645 — Importation référencier "Ventes" »
De Documentation Polaris
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
|||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:21645}} | [[Catégorie:CG58 → A classer]]{{DebutInfoCartographe}}{{#cartographie:21645}} | ||
<blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF21645|A classer]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}} | <blockquote><small>''Voir la carte de la fonctionnalité : [[PP58_—_A_classer#NF21645|A classer]]''</small></blockquote>{{FinInfoCartographe}} | ||
| − | {{DebutChapeau}}<br/><br/>{{FinChapeau}} | + | {{DebutChapeau}}<br/><br/> |
| + | Importation d'un référencier de ventes. | ||
| + | {{FinChapeau}} | ||
| + | |||
| + | ==Options d'importation== | ||
| + | *<Code>Mode récupération de données</Code> : afin d'optimiser la récupération des données, si cette option est cochée le programme : | ||
| + | **'''ne met plus à jour le stock''' (quantité vendue dans le stock) | ||
| + | **ne logge plus les ventes | ||
| + | |||
| + | ==Champs de données== | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style= "margin: 2em;border-collapse:separate; border-spacing:0.2em;border-radius: 0.2em;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! <big>Champs de données</big> !! class="unsortable"|<big> Description</big> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''Code client'''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Code barres client. | ||
| + | *A partir de la version 13.1.1.44971 : Gestion des codes barres alphanumériques avec l'option "Codes bizarres" activée. | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |'''Code promo (n,s,p,r) '''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Pour indication du statut de la vente ('''N''' pour 'Normal', '''S''' pour 'Solde', '''P''' pour 'Promo', '''R''' pour 'Remise article')<br /> | ||
| + | *Si le code n'est pas reconnu le programme passera la vente en normal | ||
| + | *Si le prix de vente est supérieur au prix unitaire, la vente passera en 'Promotion' (ou 'Solde' si elle a un prix de solde à la date de l'importation du référencier). | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' Type de remise par ensemble '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Spécifique client. | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ... | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version actuelle datée du 13 mai 2025 à 10:40
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
Importation d'un référencier de ventes.
Options d'importation
Mode récupération de données: afin d'optimiser la récupération des données, si cette option est cochée le programme :- ne met plus à jour le stock (quantité vendue dans le stock)
- ne logge plus les ventes
Champs de données
| Champs de données | Description |
|---|---|
| Code client | Code barres client.
|
| Code promo (n,s,p,r) | Pour indication du statut de la vente (N pour 'Normal', S pour 'Solde', P pour 'Promo', R pour 'Remise article')
|
| Type de remise par ensemble | Spécifique client. |
| ... |