Différences entre versions de « NF16895 — Clients ⇒ cartes de fidélité »
(→Caisse) |
(→Caisse) |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
==Caisse== | ==Caisse== | ||
− | Prenons l'exemple de vente | + | Prenons l'exemple de vente pour un client avec la carte de fidélité progressive ci-dessus avec des débits cumulant les points. |
===Création d'un débit=== | ===Création d'un débit=== | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
*1ier débit de 30 € : 100 points, compteur de bonus=0, pas de génération de bon de remise | *1ier débit de 30 € : 100 points, compteur de bonus=0, pas de génération de bon de remise | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ''Débit d'incrément des points avec génération du bonus sans remise à zéro des points''' : | + | '''Débit d'incrément des points avec génération du bonus sans remise à zéro des points''' : |
− | *2ième débit de 30 € : 200 points, '''compteur de bonus=1''', '''génération d'un bon de remise de 10 %''' : | + | *2ième débit de 30 € : 200 points, '''compteur de bonus=1''', '''génération d'un bon de remise de 10 %''' du palier N°1 |
+ | <br />'''Paliers intermédiaires''' : | ||
*3ième débit de 30 € : 300 points, compteur de bonus=1, pas de génération d'un bon de remise | *3ième débit de 30 € : 300 points, compteur de bonus=1, pas de génération d'un bon de remise | ||
− | *4ième débit de 30 € : 400 points, '''compteur de bonus=2''', '''génération d'un bon de remise de 20 %''' | + | *4ième débit de 30 € : 400 points, '''compteur de bonus=2''', '''génération d'un bon de remise de 20 %''' du palier N°2 |
*5ième débit de 30 € : 500 points, compteur de bonus=2, pas de génération d'un bon de remise | *5ième débit de 30 € : 500 points, compteur de bonus=2, pas de génération d'un bon de remise | ||
− | ''Débit du dernier palier avec génération du bonus et remise à zéro des points''' : | + | '''Débit du dernier palier avec génération du bonus et remise à zéro des points''' : |
− | *6ième débit de 30 € : '''0 points (remis à 0), compteur de bonus=0 (remis à 0' | + | *6ième débit de 30 € : '''0 points (remis à 0), compteur de bonus=0 (remis à 0)''', génération d'un bon de remise de 30 % du palier N°3 |
===Annuler un débit=== | ===Annuler un débit=== | ||
+ | L' annulation d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémente les points et le compteur de bonus : | ||
+ | *décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, points=0 --> 500 | ||
+ | *Décrémente le compteur de bonus : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, compteur de bonus passe de 0 à 2 | ||
+ | *Met en quarantaine le bon de remise généré. | ||
===Retour ticket=== | ===Retour ticket=== | ||
− | + | Le retour d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémente les points et le compteur de bonus : | |
+ | *décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, points=0 --> 500 | ||
+ | *NE décrémente PAS le compteur de bonus | ||
+ | *Conserve le bon de remise généré. | ||
*<Code></Code> | *<Code></Code> | ||
*<Code></Code> | *<Code></Code> |
Version du 17 décembre 2019 à 16:54
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
La carte de fidélité progressive permet de définir des paliers en affectant des bonus tout en continuant à cumuler les points jusqu'au dernier palier qui remet à zéro les points.
Le nouveau champ Compteur de bonus déjà affectés
permet de gérer le nombre de bonus affectés.
Accès au module=
Clients > Fidélisation > type de cartes
Carte de fidélité progressive
Type de carte de fidélité progressive
Créer
Module de carte
: sélectionnerCarte progressive
Les onglets "Commun", "magasins", 'Filtre" sont identiques à la carte de fidélité classique.
Onglet "Carte à points"
Onglet "Calcul des avantages des cartes à points" :
Onglet "Avantages des cartes à points" :
- Cocher le type d'avantage
Pourcentage
,Cadeaux
ouMontant
Paliers
: renseigner le nombre de points et le bonus (% par exemple) pour chaque palier.- Cocher
Créer et éditer un chèque cadeau
- Coché : génère un bon de remise
- Décoché : génère une remise fidélité
Soit par exemple :
Fiche client
Onglet "Carte"
Compteur de bonus déjà affecté
: compte les bonus déjà affectés sans remise à zéro des points. Il est remis à 0 au dernier palier qui remet à zéro les points.
Onglet "Historique de fidélisation" :
Compteur de bonus de carte
: suit l'évolution du compteur de bonus : 1, +1, -1
Caisse
Prenons l'exemple de vente pour un client avec la carte de fidélité progressive ci-dessus avec des débits cumulant les points.
Création d'un débit
Nouveau débit avec incrément des points sans attribution du bonus :
- 1ier débit de 30 € : 100 points, compteur de bonus=0, pas de génération de bon de remise
Débit d'incrément des points avec génération du bonus sans remise à zéro des points :
- 2ième débit de 30 € : 200 points, compteur de bonus=1, génération d'un bon de remise de 10 % du palier N°1
Paliers intermédiaires :
- 3ième débit de 30 € : 300 points, compteur de bonus=1, pas de génération d'un bon de remise
- 4ième débit de 30 € : 400 points, compteur de bonus=2, génération d'un bon de remise de 20 % du palier N°2
- 5ième débit de 30 € : 500 points, compteur de bonus=2, pas de génération d'un bon de remise
Débit du dernier palier avec génération du bonus et remise à zéro des points :
- 6ième débit de 30 € : 0 points (remis à 0), compteur de bonus=0 (remis à 0), génération d'un bon de remise de 30 % du palier N°3
Annuler un débit
L' annulation d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémente les points et le compteur de bonus :
- décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, points=0 --> 500
- Décrémente le compteur de bonus : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, compteur de bonus passe de 0 à 2
- Met en quarantaine le bon de remise généré.
Retour ticket
Le retour d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémente les points et le compteur de bonus :
- décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, points=0 --> 500
- NE décrémente PAS le compteur de bonus
- Conserve le bon de remise généré.