Différences entre versions de « NF16665 — Caisse : raccourcis clavier »
De Documentation Polaris
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *s[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en solde en lui définissant le pourcentage (''exp : *s20)'' | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *s[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en solde en lui définissant le pourcentage (''exp : *s20)'' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *e[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en remise article en lui définissant le pourcentage (''exp : *e20)'' |
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *%[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente solde ou promotionnel en lui définissant le pourcentage. Le type de promotion est fonction des paramètres du programme (''exp : *%20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *d'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente en défectueux (''exp : *d)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *d[%]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe le détail de vente défectueux et en remise article en lui définissant le pourcentage ''(exp : *d20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g%:[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une remise caisse en définissant le pourcentage de remise ''(exp : *g%:20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *gRE:[montant]'''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une remise caisse d'un certaine montant ''(exp : *gRE:20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g%[type remise]:[%] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe une remise caisse d'un certain type en définissant le pourcentage de remise ''(exp : *g%RT:20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *g[règlement]:[montant] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| Passe un règlement d'un certain montant''(exp : *gES:20)'' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#h:[nom du clavier tactile] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| change le clavier tactile horizontal (donnée lui un nom court) ''(exp : *#h:c4)'' (disponible version 5.01) |
|- | |- | ||
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#v:[nom du clavier tactile] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| change le clavier tactile vertical (donnée lui un nom court) ''(exp : *#v:c4)'' (disponible version 5.01) |
|- | |- | ||
− | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | + | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' *#c:[code caissier] '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| ouvre un nouveau débit ou reprend débit en attente pour un caissier '' (exp : *#c:2) '' |
|- | |- | ||
| style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | | style="width:20em;vertical-align:top;background: #FEFEFE;" |''''' '''''||style="width:50em;vertical-align:top;text-align:justify;background: #FFFFFF;"| | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 2 octobre 2019 à 16:51
Voir la carte de la fonctionnalité : A classer
En caisse liste des raccourcis autorisés dans la rubrique Articles, réglements
Raccourci | Description |
---|---|
A[code barres] ou A*[code barres] | recherche un article avec le code barres spécifié (exp : A00000017) |
B[code barres] ou B*[code barres] | recherche le bon d'avoir, cadeaux... avec le code barres spécifié (exp : B2801020000012) |
C[code barres] | recherche la carte de fidélité avec le code barres spécifié (exp : C2904570000973) |
C*[nom/prénom] | recherche le client par son nom et prénom (exp : C*Sylvie) |
D[code barres] ou D*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux (exp : D00000017)' |
DE[code barres] ou DE*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux et en remise article. Le programme demandera de saisir le pourcentage de remise article (exp : DE00000017) |
DP[code barres] ou DP*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux et en promotion. Le programme demandera de saisir le pourcentage de promotion (exp : DP00000017) |
DS[code barres] ou DS*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en article défectueux et en solde. Le programme demandera de saisir pourcentage de solde(exp : DP00000017) |
E[code barres] ou E*[code barres] | Vend l'article défini par le code barres en remise article. Le programme demandera de saisir la remise article (exp : E00000017) |
F[code barres] ou F*[code barres] | Vend l'article défini par le code barres en points flottants (exp : F00000017) |
G[règlement] ou G*[règlement] | Passe un règlement précis (exp : G*es (pour espèce)) |
L*[code modèle] | recherche le modèle précisé (exp : L*501) |
M[code barres] ou M*[code barres] | Vend l'article défini par le code barres. Le programme demandera de saisir toutes les informations sur la vente : quantité, prix .. (exp : M00000017) |
R[code barres] ou M*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres. (exp : R00000017) |
RE[code barres] ou RE*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en remise article. Le programme demandera de saisir le pourcentage de la remise (exp : RE00000017) |
RP[code barres] ou RP*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres au prix promotionnel. Le programme demandera de saisir le pourcentage de promotion, s'il en a besoin (exp : RP00000017) |
' RS[code barres] ou RS*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres au prix soldé. Le programme demandera de saisir le pourcentage de solde, s'il en a besoin(exp : RS00000017) |
RF[code barres] ou RS*[code barres] | Retourne l'article défini par le code barres en point (exp : RF00000017) |
T[sous-famille] ou T*[sous-famille] | Passe une vente en sous-famille (exp : T*AEE) |
W[code barres ou code modèle] ou W*[code barres ou code modèle] | recherche le modèle ou par code barres précisé (exp : W*501 ou W00000017) |
Y[code barres] ou Y*[code barres] | recherche une carte pré-payée par son code barres (exp : Y2701020000015) |
*[quantité] | Change la quantité de la ligne de détail de vente sélectionnée (exp : *2 ou *-1 ...) |
*p[%] | Passe le détail de vente en promotion en lui définissant le pourcentage (exp : *p20) |
*s[%] | Passe le détail de vente en solde en lui définissant le pourcentage (exp : *s20) |
*e[%] | Passe le détail de vente en remise article en lui définissant le pourcentage (exp : *e20) |
*%[%] | Passe le détail de vente solde ou promotionnel en lui définissant le pourcentage. Le type de promotion est fonction des paramètres du programme (exp : *%20) |
*d | Passe le détail de vente en défectueux (exp : *d) |
*d[%] | Passe le détail de vente défectueux et en remise article en lui définissant le pourcentage (exp : *d20) |
*g%:[%] | Passe une remise caisse en définissant le pourcentage de remise (exp : *g%:20) |
*gRE:[montant] | Passe une remise caisse d'un certaine montant (exp : *gRE:20) |
*g%[type remise]:[%] | Passe une remise caisse d'un certain type en définissant le pourcentage de remise (exp : *g%RT:20) |
*g[règlement]:[montant] | Passe un règlement d'un certain montant(exp : *gES:20) |
*#h:[nom du clavier tactile] | change le clavier tactile horizontal (donnée lui un nom court) (exp : *#h:c4) (disponible version 5.01) |
*#v:[nom du clavier tactile] | change le clavier tactile vertical (donnée lui un nom court) (exp : *#v:c4) (disponible version 5.01) |
*#c:[code caissier] | ouvre un nouveau débit ou reprend débit en attente pour un caissier (exp : *#c:2) |