Différences entre versions de « Modification de Version 4.15 »
De Documentation Polaris
(Page créée avec « [Versions|Revenir à la page des versions]] =Menu 'Analyses'= ==Gestionnaire d'analyses== ===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historiq... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients'=== | ===Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients'=== | ||
− | Ajout d' | + | Ajout d'un regroupement par monnaie si utilisation multi monnaie de Polaris |
*'Historique des ventes / clients' | *'Historique des ventes / clients' | ||
[[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_monnaie.png|centré]] | [[Fichier:Nouv 4.15 Historique_ventes_client_monnaie.png|centré]] |
Version du 11 septembre 2015 à 14:12
[Versions|Revenir à la page des versions]]
Menu 'Analyses'
Gestionnaire d'analyses
Analyses originales > Clients > 'Historique des ventes / clients' et 'Historique détaillé des ventes / clients'
Ajout d'un regroupement par monnaie si utilisation multi monnaie de Polaris
- 'Historique des ventes / clients'
- 'Historique détaillé des ventes / clients'