Différences entre versions de « PP85 — Vente à un confrère »
De Documentation Polaris
(création automatique de la page depuis le cartographe) |
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{DebutInfoCartographe}}{{FinInfoCartographe}} | + | [[Catégorie:Cartographie fonctionnelle]]{{DebutInfoCartographe}}<blockquote><small>Revenir à la catégorie parente : [[PP84_—_Sortie_de_stock|Sortie de stock]]</small></blockquote> |
+ | <table class="carto-tab"><tr> <td class="carto-col-little"></td> <td class="carto-col-little"></td> <td class="" style="width:50%"></td> <td class="carto-col-little"></td> <td class="" style="width:50%"></td> <td class="carto-col-little"></td> </tr><tr><td class="std-value carto-no" colspan="2">14444</td><td class="std-value carto-lib" colspan="4">Vente en gros</td></tr><tr><td class="carto-lbl carto-lbl-cli" colspan="1" rowspan="7"><span class="txt">Fonctionnalité</span></td><td class="carto-title" colspan="1">Catégorie</td><td class="carto-categorie" colspan="3"><div class="fil-ariane"><span class="ariane-elt">[[PP1_—_Polaris|Polaris]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP78_—_Gestion_du_stock|Gestion du stock]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP84_—_Sortie_de_stock|Sortie de stock]]</span> <span class="ariane-sep">›</span> <span class="ariane-elt">[[PP85_—_Vente_à_un_confrère|Vente à un confrère]]</span></div></td><td class="carto-versions" rowspan="7"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Etat</td><td class="carto-parametrable" colspan="3"><span class="etat-fonction etat-fonction-3">à venir</span></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Zoom</td><td class="carto-desc" colspan="3">Vente en gros</td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Paramétrable</td><td class="carto-parametrable" colspan="1">non</td><td class="carto-title" colspan="1">Type</td><td class="carto-type-func" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Paramétres</td><td class="carto-desc" colspan="1"><td class="carto-title" colspan="1">Droits</td><td class="carto-desc" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Soumis à licence</td><td class="carto-parametrable" colspan="1">non</td><td class="carto-title" colspan="1">Options licences</td><td class="carto-type-func" colspan="1"></td></tr><tr><td class="carto-title" colspan="1">Documentation disponible</td><td class="carto-doc" colspan="3"><div class="doc-link-id"></div><div class="doc-link-page">[[NF14444_—_Vente_en_gros|NF14444_—_Vente_en_gros]]</div></td></tr><tr class="carto-space"><td colspan="6"></td></tr></table> | ||
+ | <graphviz format="png" caption="Carte fonctionnelle de Vente à un confrère" renderer="sfdp" > | ||
+ | digraph CarteFonctionnelle_85 { | ||
+ | node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | ||
+ | f85 [label="Vente à un confrère" fillcolor="#aaee55"] | ||
+ | f84 [label="Sortie de stock" fillcolor="#ffcc55"] | ||
+ | f85 -> f84; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | {{FinInfoCartographe}} |
Version actuelle datée du 11 février 2019 à 16:55
Revenir à la catégorie parente : Sortie de stock
14444 | Vente en gros | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Vente en gros | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
