Différences entre versions de « PP87 — Caisse »
De Documentation Polaris
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
(modifications automatiques tags et catégories via le cartographe) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
digraph CarteFonctionnelle_87 { | digraph CarteFonctionnelle_87 { | ||
node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | node [shape="box" style="filled,rounded" fillcolor="#55AAEE" fontname=verdana fontsize=10] | ||
− | f87 [label="Caisse | + | f87 [label="Caisse" fillcolor="#aaee55"] |
− | f86 [label="Vente au détail | + | f86 [label="Vente au détail" fillcolor="#ffcc55"] |
f87 -> f86; | f87 -> f86; | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
{{FinInfoCartographe}} | {{FinInfoCartographe}} |
Version du 12 octobre 2017 à 21:09
Revenir à la catégorie parente : Vente au détail
12532 | Génération des archives fiscales | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Des archives fiscales journalières et mensuelles sont générées automatiquement pour mise en conformité avec la norme NF525. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13105 | Clôture de fin de journée | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Pouvoir clôturer une journée de vente. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13130 | Impression de ticket de caisse | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | à venir | ||||
Zoom | Impression de ticket de caisse à venir Ticket de caisse imprimé sur drivers d’imprimante 1 Il faut mettre a jour le ticket de caisse à la NF525 2 vérifier les autres éléments d'impression | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
