PP77 — Autres outils
De Documentation Polaris
Revenir à la catégorie parente : Système
12722 | Eram : projet COMARCH | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | A partir de :
| |||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Le projet "Comarch" est la nouvelle plateforme d'importation et d'exportation des flux de données Eram. Le but est d’améliorer les flux entre Eram et ses franchisés. Les principales modifications sont :
A partir de 6.03.1, 6.04 Exporte les commandes dans le projet cormach d'Eram A partir de 6.04.1, 6.05 Bonjour, Une nouvelle erreur dans la mise à jour que j'ai faite hier (la quantité sur le flux TICKET, indiquée en 7 num alors que c'est 5 num, comme initialement indiquée). Ci joint la version corrigée, qui annule et remplace la version envoyée hier. Bien cordialement, ______________________________ Julien PETERDirecteur de Projet - AMOA International Tél: +33241717501 http://www.groupe-eram.fr/ REJOIGNEZ-NOUS ! Le 3 janvier 2018 à 14:57, benoit <benoitb@vega-info.fr> a écrit : Bonjour Mr PETER merci pour vos retours. Je fais un point sur le projet Comarch avec la version 2.2. Cordialement Benoit BABIN Le 03/01/2018 à 14:54, Julien PETER a écrit : Après vérification en interne, il manquait en fait une ligne dans le descriptif des champs (nombre de ticket) ; l'information nombre total d'article du ticket était correcte dans vos flux. Vous trouverez ci joint la spécification corrigée ; à laquelle j'ai rajoutée quelques exemples et précisions (notamment dans le cas de retour). Désolé pour ces erreurs. A votre disposition pour toute précision. Cordialement, ______________________________ Julien PETERDirecteur de Projet - AMOA International Tél: +33241717501 http://www.groupe-eram.fr/ REJOIGNEZ-NOUS ! Le 3 janvier 2018 à 09:55, Julien PETER <jpeter@groupe-eram.com> a écrit : Bonjour Mr Babin, Tout d'abord meilleurs voeux pour cette année 2018 qui démarre. J'ai regardé les fichiers TICKET déposés sur le ftp en ce début d'année ; j'ai plusieurs remarques sur leur contenu : - il y a plusieurs cas avec 2 lignes pour la même heure et le même type de ticket. Par exemple : 01/12/2017;13;07206;+000047;+0 000060186;m 01/12/2017;13;07206;+000014;+0 000023397;m - le champs Quantité n'a pas besoin d'être signé. Je m’aperçois par cette occasion d'une coquille sur cette information quantité. L'objectif du flux est de connaitre le nombre de ticket. C'est donc le nombre de ticket qui nous intéresse et non pas "Nombre total d'article du ticket". Si 3 ticket mixte entre 10h et 11h, la ligne sera alors : 01/12/2017;10;07206;0000003;+0 000060186;m 3 tickets, pour un montant total de 601.86€ Je vais corriger cette erreur et vous renvoyer le document à jour. Cordialement, ______________________________ Julien PETERDirecteur de Projet - AMOA International Tél: +33241717501 http://www.groupe-eram.fr/ REJOIGNEZ-NOUS ! -- A partir de 6.06, 6.07 Le programme d'importation coche la case "Tag" des commandes lors de l'acquittement de commande | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13075 | Interface de programmation applicative par Webservice (API) | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Polaris offre la possibilité à des logiciels tiers de s'interfacer avec certaines de ses fonctions et de leur offrir certains services. Ceci est réalisé via une bibliothèque d'outils accessible par WebService exploitant la technologie HTTP, le standard SSL (pour la sécurité), et le JSON ou XML (pour la fourniture des résultats). A partir de 6.01, 6.02 Création des fonctions WebService suivante : PutClient, GetClient, GetClients, GetVteClient, GetStockIDArticle, GetStockEan, Get A partir de 11.04
A partir de 6.02.1, 6.03 Nous avons un onglet statistique dans l’application : Ca jour / semaine / mois Le but est de pouvoir avoir le ca des commandes de notre appli (la dessus pas de soucis) ainsi que le ca global du magasin sur la journée / semaine / mois Pas besoin d’autres info que le CA Soit nous sélectionnons la période soit les 3 périodes prédéfinies chez toi. A partir de 6.05 Bonjour Benoit, Meilleurs voeux , est ce possible d'intégrer un ticket dans Polaris à une date donnée de ton coté ? J'ai deux autres questions : - Nous avons un soucis avec le magasin du marais : ils utilisent une tablette et l'ouverture firewall n'a pas permis de rendre la connexion fonctionnelle. As tu de la disponibilité pour prendre la main avec l'aide d'Emmanuel ou Patrick afin de poser un diagnostic ? - Nous avons un problème avec la recherche des clients possédant des noms composés : si nous recherchons via le webservice un client ayant par exemple un espace dans le nom nous n'avons aucun retour. Connais tu la manière de procéder ? Cordialement, | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||
13103 | Pont Prestashop | ||||
Fonctionnalité | Catégorie | ||||
Etat | disponible | ||||
Zoom | Réécriture de la passerelle Prestashop afin de la rendre plus fiable, plus rapide, et de prendre en compte des nouvelles fonctionnalités de Prestashop telles que la gestion des entrepôts. A partir de 7.01 Seuls les clients créés dans un magasin appartenant à la même société que le magasin référent du site internet seront envoyés sur Prestashop A partir de 7.05 Support de l'option de grille de tailles de la passerelle PolarisLink v2.01 A partir de 8.01.2, 8.02
A partir de 9.00.7, 9.01 Pour la configuration, il faut donc :
A partir de 9.00.7, 9.01 Suppression des options redondantes avec celles disponibles du côté du module :
A partir de 9.01, 10.00 La tâche automatisée "Synchronisation Prestashop" avec "Synchroniser les informations clientèle" coché synchronise l'information "Sexe" de la fiche client (inconnu, Homme, femme ou libre suivant paramètre).
A partir de 10.00 Suppression de l'ancienne passerelle Prestashop A partir de 10.00
A partir de 10.00 Le programme exporte l'information "Présenter comme nouveau jusqu'au" avec PolarisLink 3.60 permettant de déterminer jusqu'à quand les produits doivent être considérés comme nouveaux. La date de nouveauté se définit au critère :
A partir de 12.02 Si le mode de règlement prestashop n'est pas mappé (Site internet / Onglet règlements et taxes rubrique "Equivalence des réglements"), le programme importe en "CC" par défaut et signale :
A partir de 12.02 Modification de l'exportation pour faire en sorte qu'après 5 essais, si une photo ne passe pas, le programme passe à la suite en signalant un warning plutôt qu'une erreur. | ||||
Paramétrable | non | Type | |||
Paramétres | Droits | ||||
Soumis à licence | non | Options licences | |||
Documentation disponible | |||||